Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
7ME6920-1AA30-1AD0
SIEMENS
1
MAG 6000 CT, IP67 / NEMA 4X/6, Polyamid enclosure, With display, With CT approvals, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz
Sensórica E COMUNICAÇÕES > Medidores de fluxo magnéticos, de massa e ultrassônicos
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 7ME6920-1AA30-1AD0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | MAG 6000 CT, IP67 / NEMA 4X/6, Polyamid enclosure, With display, With CT approvals, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SITRANS FM MAG 5000 and 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 8F1 / 8F1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99I | |||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 5 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 1,270 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 170,00 x 250,00 x 145,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Not available | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 90269000 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4835 | |||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R3P3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | France | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 20.07.2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE PROCESS INSTRUMENTATION SIEMENS EN.pdf | 115 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.