Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6ES7718-1DC14-2CC3
SIEMENS
1
SIMATIC Campo PG M6 Avançado; i7-8850H (2,6 a 4,3 GHz; 6 núcleos + Hyper-Threading; 9 MB Smart Cache); Display de 15,6"; Full HD (1920 × 1080); WLAN 802.11ac e Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; Gráficos UHD 630; 2 x 32GB DDR4 SDRAM SO-DIMM; Unidade de estado sólido SATA de 2 TB (2,5 pol); com interface S5, com EPROMMER S5; incluindo licença STEP 5; incluindo cabo S5-AG e adaptador EPROM; Cabo de rede com pino de rede: EUA, teclado: QWERTZ / QWERTY; 1 TB DE SSD NVME (M.
AUTOMAÇÃO > SIMATIC S7-1500 / F Safety / RH redundante / controlador aberto / controlador de software (sem E / S)
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do item (número de mercado) | 6ES7718-1DC14-2CC3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC Campo PG M6 Avançado; i7-8850H (2,6 a 4,3 GHz; 6 núcleos + Hyper-Threading; 9 MB Smart Cache); Display de 15,6"; Full HD (1920 × 1080); WLAN 802.11ac e Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; Gráficos UHD 630; 2 x 32GB DDR4 SDRAM SO-DIMM; Unidade de estado sólido SATA de 2 TB (2,5 pol); com interface S5, com EPROMMER S5; incluindo licença STEP 5; incluindo cabo S5-AG e adaptador EPROM; Cabo de rede com pino de rede: EUA, teclado: QWERTZ / QWERTY; SSD NVME (M.2) de 1 TB; Windows 11 IoT Enterprise (versão 22H2) de 64 bits; sem pendrive (restaurar imagem; D&D) licença para STEP 7 Professional Combo; WinCC Advanced Combo (TIA Portal e WinCC flexível); Combo Avançado de Segurança (Portal TIA e Segurança Distribuída); versões pré-instaladas de software e licenças V18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Campo PG M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM410:Cancelamento de produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de vigência do PLM | O produto é cancelado de: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anotações | Este produto é uma peça de reposição Se você precisar de ajuda, entre em contato com nosso escritório local da Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Casa e grupo de preços locais | 362 / 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator metálico | nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de controle de exportação | ECCN : 5A992 / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica (dias úteis) | 15 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 3.500 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medição | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medição | 1 peça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | 195125450677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | 84713000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Grupo | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumprimento das restrições de substâncias de acordo com a diretiva rohs | Compatível com RoHS de: 12/07/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | C: produtos manufaturados produzidos sob demanda, que não podem ser reutilizados ou reutilizados ou devolvidos contra crédito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após uso | sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.