Prodotto aggiunto al tuo carrello
6ES7718-1DC14-2CC3
SIEMENS
1
SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (da 2,6 a 4,3 GHz; 6 core + Hyper-Threading; 9 MB di Smart Cache); Display da 15,6"; Full HD (1920 × 1080); WLAN 802.11ac e Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; Scheda grafica UHD 630; 2 MODULI SO-DIMM DDR4 SDRAM DDR4 DA 32 GB; Unità a stato solido SATA da 2 TB (2,5"); con interfaccia S5, con EPROMMER S5; incl. licenza STEP 5; incl. cavo S5-AG e adattatore EPROM; Cavo di rete con pin di rete: US, Tastiera: QWERTZ/QWERTY; SSD NVME DA 1 TB (M.
AUTOMAZIONE > SIMATIC S7-1500 / F Sicurezza / RH ridondante / Controller aperto / Controller software (senza I / O)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero articolo (numero di mercato) | 6ES7718-1DC14-2CC3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (da 2,6 a 4,3 GHz; 6 core + Hyper-Threading; 9 MB di Smart Cache); Display da 15,6"; Full HD (1920 × 1080); WLAN 802.11ac e Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; Scheda grafica UHD 630; 2 MODULI SO-DIMM DDR4 SDRAM DDR4 DA 32 GB; Unità a stato solido SATA da 2 TB (2,5"); con interfaccia S5, con EPROMMER S5; incl. licenza STEP 5; incl. cavo S5-AG e adattatore EPROM; Cavo di rete con pin di rete: US, Tastiera: QWERTZ/QWERTY; SSD NVME (M.2) da 1 TB; Windows 11 IoT Enterprise (versione 22H2) a 64 bit; senza chiavetta USB (ripristina immagine; D&D) per STEP 7 Professional Combo; WinCC Advanced Combo (TIA Portal e WinCC flexible); Safety Advanced Combo (Portale TIA e Sicurezza Distribuita); versioni preinstallate del software e delle licenze V18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | Campo PG M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM410:Annullamento del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di entrata in vigore del PLM | Il prodotto è annullato da: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | Questo prodotto è un pezzo di ricambio Se hai bisogno di aiuto, contatta il nostro ufficio Siemens locale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prezzi / Sede centrale e gruppo prezzi locale | 362 / 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | ECCN : 5A992 / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi di consegna franco fabbrica standard (giorni lavorativi) | 15 Giorno/Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 3.500 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacchetto unità di misura | indisponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità per confezione | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori informazioni sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | indisponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | 195125450677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice merceotico | 84713000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST79 · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 4060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice di gruppo | R133 · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni sostanziali ai sensi della direttiva RoHS | Conforme RoHS dal: 07/12/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotti | C: prodotti fabbricati su richiesta, che non possono essere riutilizzati o riutilizzati o restituiti a credito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obbligatoria di restituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dopo l'uso | sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Obbligo di informare in base all'attuale elenco di candidati |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.