Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6ES7405-0RA02-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC S7-400, power supply PS405: 20 A, wide range, 24/48/60 V DC, 5 V DC/20 A,
SIMATIC S7-400, Fonte de alimentação PS405: 20 A, ampla gama, 24/48/60 V DC, 5 V DC/20 A,
Home > SIEMENS
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7405-0RA02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-400, power supply PS405: 20 A, wide range, 24/48/60 V DC, 5 V DC/20 A, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | PS 405/407 power supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 240 / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 1,410 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 23,30 x 30,30 x 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169144292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643401684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7405-0RA02-0AA0 EN_6ES7405-0RA02-0AA0.pdf | 220 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.