Produkt wurde in den Korb gelegt
6ES7405-0RA02-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC S7-400, Stromversorgung PS405: 20A, Weitbereich, DC 24/48/60V, DC 5V/20A,
SIMATIC S7-400, PS405 Stromversorgung: 20 A, Weitbereich, 24/48/60 V DC, 5 V DC/20 A,
Home > SIEMENS
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6ES7405-0RA02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC S7-400, Stromversorgung PS405: 20A, Weitbereich, DC 24/48/60V, DC 5V/20A, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Stromversorgung PS 405/407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Werktage) | 1 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 1,410 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 23,30 x 30,30 x 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169144292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643401684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Erfüllt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Leistungsabgabe (EF003034) | - | W |
| Eingangsspannung bei DC (EF007120) | ['19.2', '72'] | V |
| Art der Eingangsspannung (EF003033) | DC | |
| Max. Eingangsstrom bei DC (EF007362) | 7.0 | A |
| Art der Ausgangsspannung (EF008222) | DC | |
| Ausgangsspannung bei AC 50 Hz (EF006999) | ['-', '-'] | V |
| Ausgangsspannung bei AC 60 Hz (EF007000) | ['-', '-'] | V |
| Ausgangsspannung bei DC (EF007001) | ['5.0', '24'] | V |
| Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz (EF007351) | - | A |
| Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz (EF007352) | - | A |
| Redundanzfähigkeit (EF003156) | false | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | false | |
| Breite (EF000008) | 50.0 | mm |
| Höhe (EF000040) | 290.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 217.0 | mm |
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz (EF007118) | - | V |
| Max. Ausgangsstrom bei DC (EF007353) | - | A |
| Eingangsspannung bei AC 60 Hz (EF007119) | - | V |
| Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz (EF007360) | - | A |
| Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz (EF007361) | - | A |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7405-0RA02-0AA0 DE_6ES7405-0RA02-0AA0.pdf | 226 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.