Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6ES7331-7PF11-0AB0
SIEMENS
1
SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, isolated, 8 AI thermocouples Type B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK (L) according to GOST 16 bit, 50ms, 1x 40-pole
SIMATIC S7-300, entrada analógica SM 331, galvanicamente isolada, 8 termoacoplos AI Tipo B, E, J, K, L, N, R, S, TXK/TXK (L) de acordo com GOST 16 bits, 50 ms, 1 x 40 poles
Controladores industriais (PLC) > Módulo de entradas/saídas analógicas de PLC
AUTOMAÇÃO > SIMATIC - Produto S7 descontinuado
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7331-7PF11-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, isolated, 8 AI thermocouples Type B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK (L) according to GOST 16 bit, 50ms, 1x 40-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SM 331 analog input modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 231 / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 85 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,330 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 13,10 x 15,00 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515072027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643177930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7331-7PF11-0AB0 6ES7331-7PF11-0AB0 EN_6ES7331-7PF11-0AB0.pdf | 150 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.