Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6ES7326-1BK02-0AB0
SIEMENS
1
SIMATIC S7, Digital input SM 326, F-DI 24x24 V DC, Fail-safe digital input for SIMATIC S7 F-systems with diagnostic alarm, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-pole
SIMATIC S7-300, Módulos ED SM 326, F-DI 24 x DC 24V, Módulo de Entrada de Segurança Digital para SIMATIC S7, Sistemas F com alarme de diagnóstico de 1 x 40 polos
Controladores industriais (PLC) > Módulo de entradas/saídas digitais do PLC
AUTOMAÇÃO > SIMATIC - Produto S7 descontinuado
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7326-1BK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7, Digital input SM 326, F-DI 24x24 V DC, Fail-safe digital input for SIMATIC S7 F-systems with diagnostic alarm, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SM 326 F-digital input modules - Safety Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 241 / 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 105 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,490 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 13,10 x 15,40 x 8,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515078234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7326-1BK02-0AB0 6ES7326-1BK02-0AB0 EN_6ES7326-1BK02-0AB0.pdf | 142 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.