Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AG1134-6PA20-7BD0
SIEMENS
1
SIPLUS ET 200SP AI EMETER AC 480 V ST -40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7134-6PA20-0BD0 . Analog Input Module, AI Energy Meter AC 480 V ST, adatto per BU tipo D0, diagnostica di canale
SIPLUS ET 200SP AI EMETER 480 VAC ST -40...+70 °C con rivestimento formate sulla base del 6ES7134-6PA20-0BD0 . Modulo di ingressi analogici AI contatori di ENERGIA 480 VAC ST adatto per il TIPO DI BU D0, la diagnosi del canale
AUTOMAZIONE > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, ecc.)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| esecuzione del collegamento elettrico (EF003961) | - | |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | - | |
| numero di interfacce HW PROFINET (EF006932) | - | |
| risorsa corrispondente (Ex ia) (EF004141) | - | |
| ingresso, corrente (EF003204) | - | |
| tipo di protezione (NEMA) (EF011959) | - | |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| categoria secondo EN 954-1 (EF006782) | - | |
| risorsa corrispondente (Ex ib) (EF004142) | - | |
| ingresso, resistenza (EF003206) | - | |
| tensione di alimentazione per DC (EF007534) | - | V |
| categoria di protezione antideflagrante per polvere (EF003998) | - | |
| ingresso, termocoppia (EF003208) | - | |
| ingresso, termometro a resistenza (EF003207) | - | |
| ingresso, tensione (EF003205) | - | |
| SIL secondo IEC 61508 (EF009889) | - | |
| supporta il protocollo per PROFINET IO (EF007525) | - | |
| supporta il protocollo per PROFIsafe (EF007526) | - | |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus (EF003062) | - | |
| supporta protocollo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile (EF004002) | - | |
| risoluzione degli ingressi analogici (EF003575) | - | Bit |
| categoria di protezione antideflagrante per gas (EF003997) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (EF007532) | ['90', '293'] | V |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (EF007533) | ['90', '293'] | V |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | AC | |
| segnale d’ingresso configurabile (EF003209) | true | |
| uscita, corrente (EF003212) | - | |
| uscita, tensione (EF003213) | - | |
| segnale d’uscita configurabile (EF003214) | - | |
| risoluzione delle uscite analogiche (EF003577) | - | Bit |
| numero di ingressi analogici (EF001994) | 0 | |
| numero di uscite analogiche (EF001995) | 0 | |
| ingressi analogici configurabili (EF008518) | true | |
| uscite analogiche configurabili (EF008519) | - | |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet (EF003020) | 0 | |
| numero di interfacce HW seriali RS232 (EF003021) | 0 | |
| numero di interfacce HW seriali RS422 (EF003022) | 0 | |
| numero di interfacce HW seriali RS485 (EF003023) | 0 | |
| numero di interfacce HW seriali TTY (EF003024) | 0 | |
| numero di interfacce HW parallele (EF003026) | 0 | |
| numero di interfacce HW wireless (EF006933) | 0 | |
| numero di interfacce HW USB (EF003025) | 0 | |
| numero di interfacce HW altre (EF003027) | 0 | |
| supporta protocollo TCP/IP (EF003050) | false | |
| supporta protocollo CAN (EF003053) | false | |
| supporta protocollo INTERBUS (EF003054) | false | |
| supporta protocollo ASI (EF003051) | false | |
| supporta protocollo EIB (EF003055) | false | |
| supporta protocollo Modbus (EF003057) | false | |
| supporta protocollo Data-Highway (EF003058) | false | |
| supporta protocollo DeviceNet (EF003059) | false | |
| supporta protocollo SUCONET (EF003060) | false | |
| supporta il protocollo per LON (EF003017) | false | |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| supporta il protocollo per SERCOS (EF006657) | false | |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| protocollo INTERBUS per Safety (EF006662) | false | |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | false | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| standard radio GPRS (EF008523) | false | |
| standard radio GSM (EF008524) | false | |
| standard radio UMTS (EF008525) | false | |
| link IO master (EF007298) | false | |
| componenti del sistema (EF004118) | true | |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | IP20 | |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | true | |
| montaggio a parete/diretto possibile (EF007020) | false | |
| montaggio frontale possibile (EF007016) | true | |
| montaggio su rack possibile (EF007018) | true | |
| Larghezza (EF000008) | 20.0 | mm |
| Altezza (EF000040) | 73.0 | mm |
| profondità (EF000049) | 58.0 | mm |
| SIPLUS ET 200SP AI EMETER AC 480 V ST -40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7134-6PA20-0BD0 . Analog Input Module, AI Energy Meter AC 480 V ST, adatto per BU tipo D0, diagnostica di canale | ||
| Informazioni generali | ||
| Denominazione del tipo di prodotto | AI Energy Meter 480 V AC ST | |
| BaseUnit utilizzabili | BU tipo D0 | |
| Funzione del prodotto | ||
| ● Misura della tensione | Sì | |
| — con trasformatore di tensione | Sì | |
| ● Misura della corrente | Sì | |
| — senza trasformatore di corrente | No | |
| — con trasformatore di corrente | Sì | |
| ● Misura dell'energia | Sì | |
| ● Misura di frequenza | Sì | |
| ● Misura di potenza | Sì | |
| ● Misura della potenza attiva | Sì | |
| ● Misura della potenza reattiva | Sì | |
| ● Dati I&M | Sì; I&M0 ... I&M3 | |
| ● Funzionamento con sincronismo di clock | No | |
| Modo operativo | ||
| ● Misura ciclica | Sì | |
| ● Misura aciclica | Sì | |
| ● Accesso a valori di misura aciclico | Sì | |
| ● Set di valori di misura definiti fissi | Sì | |
| ● Set di valori di misura liberamente definiti | Sì | |
| CiR - Configuration in RUN | ||
| Riparametrizzazione in RUN possibile | Sì | |
| Calibrazione in RUN possibile | Sì | |
| Tipo di montaggio | ||
| Posizione di installazione | a piacere | |
| Tensione di alimentazione | ||
| Esecuzione della tensione di alimentazione | Alimentazione tramite canale di misura tensione L1 | |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC 100 - 277 V | |
| Campo consentito, limite inferiore (AC) | 90 V | |
| Campo consentito, limite superiore (AC) | 293 V | |
| Frequenza di rete | ||
| ● Campo consentito, limite inferiore | 47 Hz | |
| ● Campo consentito, limite superiore | 63 Hz | |
| Potenza dissipata | ||
| Potenza dissipata, tip. | 0,6 W | |
| Area di indirizzi | ||
| Spazio d'indirizzamento per modulo | ||
| ● Spazio d'indirizzamento per modulo, max. | 268 byte; 256 byte ingresso / 12 byte uscita | |
| Configurazione hardware | ||
| Codifica automatica | ||
| ● Elemento di codifica meccanico | Sì | |
| Ora | ||
| Contatore ore di esercizio | ||
| ● presente | Sì | |
| Ingressi analogici | ||
| Tempo di ciclo (tutti i canali), tip. | 50 ms; Tempo per l’aggiornamento coerente di tutti i valori di misura e di calcolo (dati ciclici e aciclici) | |
| Allarmi/diagnostica/informazioni di stato | ||
| Allarmi | ||
| ● Allarme diagnostico | Sì | |
| ● Allarme di valore limite | Sì | |
| ● Allarme di processo | Sì; Sorveglianza del superamento in positivo o in negativo di fino a 16 valori di processo liberamente selezionabili | |
| LED di visualizzazione diagnostica | ||
| ● Sorveglianza della tensione di alimentazione (PWR-LED) | Sì | |
| ● Visualizzazione di stato del canale | Sì; LED verde | |
| ● per diagnostica di canale | Sì; LED Fn rosso | |
| ● per diagnostica del modulo | Sì; LED DIAG verde / rosso | |
| Funzioni integrate | ||
| Funzioni di misura | ||
| ● Metodo di misura per misura di tensione | TRMS | |
| ● Metodo di misura per misura di corrente | TRMS | |
| ● Tipo di rilevamento del valore di misura | continuativamente | |
| ● Forma della curva di tensione | forma sinusoidale o distorta | |
| ● Bufferizzazione delle grandezze di misura | Sì | |
| ● Lunghezza parametri | 74 byte | |
| ● Larghezza di banda per il rilevamento del valore di misura | 2 kHz; Armoniche: 39 / 50 Hz, 32 / 60 Hz | |
| Campo di misura | ||
| — Misura di frequenza, min. | 45 Hz | |
| — Misura di frequenza, max. | 65 Hz | |
| Ingressi di misura per tensione | ||
| — Tensione di rete misurabile tra fase e neutro | 277 V | |
| — Tensione di rete misurabile tra i conduttori di linea | 480 V | |
| — Tensione di rete misurabile tra fase e neutro, min. | 90 V | |
| — Tensione di rete misurabile tra fase e neutro, max. | 293 V | |
| — Tensione di rete misurabile tra i conduttori di linea, min. | 155 V | |
| — Tensione di rete misurabile tra i conduttori di linea, max. | 508 V | |
| — Resistenza interna del conduttore di linea e del neutro | 3,4 MΩ | |
| — Potenza assorbita per ogni fase | 20 mW | |
| — Tensione di tenuta ad impulso 1,2 / 50 µs | 1 kV | |
| — Categoria di misura per misura di tensione secondo IEC 61010-2-030 | CAT II; CAT III con livello di protezione assicurato di 1,5 kV | |
| Ingressi di misura per corrente | ||
| — Corrente relativa misurabile in AC, min. | 1 %; riferita alla corrente nominale secondaria di 5 A | |
| — Corrente relativa misurabile in AC, max. | 100 %; riferita alla corrente nominale secondaria di 5 A | |
| — Corrente permanente in AC, max. ammessa | 5 A; con > +60 °C max. corrente consentita di 1 A per ogni fase | |
| — Potenza apparente assorbita per ogni fase con campo di misura 5 A | 0,6 V·A | |
| — Valore nominale resistenza a corrente di breve durata, limitata a 1 s | 100 A | |
| — Resistenza di ingresso Campo di misura da 0 a 5 A | 25 mΩ; sui morsetti | |
| — Sovraccaricabilità impulsiva | 10 A; per 1 minuto | |
| — Soppressione del punto zero | Parametrizzabile: 2 ... 250 mA, default 50 mA | |
| Classe di precisione secondo IEC 61557-12 | ||
| — Grandezza di misura tensione | 0,2 | |
| — Grandezza di misura corrente | 0,2 | |
| — Grandezza di misura potenza apparente | 0,5 | |
| — Grandezza di misura potenza attiva | 0,5 | |
| — Grandezza di misura potenza reattiva | 1 | |
| — Grandezza di misura fattore di potenza | 0,5 | |
| — Grandezza di misura energia attiva | 0,5 | |
| — Grandezza di misura energia reattiva | 1 | |
| — Grandezza di misura corrente del conduttore di neutro | 0,5, calcolata | |
| — Grandezza di misura angolo di fase | ±1°; non contemplato dalla IEC 61557-12 | |
| — Grandezza di misura frequenza | 0,05 | |
| Separazione di potenziale | ||
| Separazione di potenziale dei canali | ||
| ● tra i canali e il bus backplane | Sì; AC 3 700 V (Type Test) CAT III | |
| Isolamento | ||
| Isolamento testato con | AC 2 300 V per 1 min (Type Test) | |
| Condizioni ambientali | ||
| Temperatura ambiente in esercizio | ||
| ● Posizione di montaggio orizzontale, min. | -40 °C; = Tmin; tensione di alimentazione min. consentita AC 110 V a < -25 °C | |
| ● Posizione di montaggio orizzontale, max. | 70 °C; = Tmax; > +60 °C max. corrente totale ammessa di 1 A per ogni fase | |
| ● Posizione di montaggio verticale, min. | -40 °C; = Tmin | |
| ● Posizione di montaggio verticale, max. | 50 °C; = Tmax | |
| Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare | ||
| ● Altitudine di installazione max. s.l.m. | 2 000 m | |
| ● temperatura ambiente, pressione atmosferica, altitudine d'installazione | Tmin ... Tmax con 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) | |
| Umidità relativa | ||
| ● con condensa, test effettuato secondo IEC 60068-2-38, max. | 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) | |
| Resistenza | ||
| Liquidi di raffreddamento e lubrificazione | ||
| — resistenza ai comuni liquidi di raffreddamento e lubrificazione | Sì; Incl. olio e diesel nebulizzato nell'aria | |
| Impiego in impianti industriali fissi | ||
| — a sostanze biologicamente attive secondo EN 60721-3-3 | Sì; Classe 3B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); classe 3B3 su richiesta | |
| — a sostanze chimicamente attive secondo EN 60721-3-3 | Sì; Classe 3C4 (umidità relativa < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN 60068-2-52 (livello di severità 3); * | |
| — a sostanze meccanicamente attive secondo EN 60721-3-3 | Sì; Classe 3S4 incl. sabbia, polvere; * | |
| — a condizioni ambientali meccaniche secondo EN 60721-3-3 | Sì; Classe 3M8 con l'impiego del SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0) | |
| Impiego su navi/offshore | ||
| — a sostanze biologicamente attive secondo EN 60721-3-6 | Sì; Classe 6B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); Classe 6B3 su richiesta | |
| — a sostanze chimicamente attive secondo EN 60721-3-6 | Sì; Classe 6C3 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN 60068-2-52 (livello di severità 3); * | |
| — a sostanze meccanicamente attive secondo EN 60721-3-6 | Sì; Classe 6S3 incl. sabbia, polvere; * | |
| — a condizioni ambientali meccaniche secondo EN 60721-3-6 | Sì; Classe 6M4 con l'impiego del SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0) | |
| Impiego nella tecnica di processo industriale | ||
| — a sostanze chimicamente attive secondo EN 60654-4 | Sì; Classe 3 (ad esclusione del tricloroetilene) | |
| — Condizioni ambientali per i sistemi di processo, misura e comando secondo ANSI/ISA-71.04 | Sì; Livello GX gruppo A/B (ad esclusione del tricloroetilene; sono consentite concentrazioni di gas nocivi fino ai valori limite della norma EN 60721-3-3 Classe 3C4); livello LC3 (nebbia salina) e livello LB3 (olio industriale) | |
| Nota | ||
| — Nota per la classificazione di condizioni ambientali secondo EN 60721, EN 60654-4 e ANSI/ISA-71.04 | * Le connessioni non utilizzate devono restare chiuse durante l'esercizio con le coperture fornite in dotazione! | |
| Conformal Coating | ||
| ● Rivestimenti per piastre di circuito stampato secondo EN 61086 | Sì; Classe 2 per elevata affidabilità | |
| ● Protezione contro la sporcizia secondo EN 60664-3 | Sì; Protezione del tipo 1 | |
| ● Military Testing secondo MIL-I-46058C, Amendment 7 | Sì; Scolorimento del rivestimento possibile durante la durata di vita | |
| ● Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies secondo IPC-CC-830A | Sì; Conformal Coating, Classe A | |
| Dimensioni | ||
| Larghezza | 20 mm | |
| Altezza | 73 mm | |
| Profondità | 58 mm | |
| Pesi | ||
| Peso, ca. | 45 g | |
| Varie | ||
| Dati per la scelta di un trasformatore di corrente | ||
| ● Carico di potenza del trasformatore di corrente x/1 A, min. | Dipendente da lunghezza e sezione cavo, vedi il Manuale del prodotto | |
| ● Carico di potenza del trasformatore di corrente x/5 A, min. | Dipendente da lunghezza e sezione cavo, vedi il Manuale del prodotto | |
| Ultima modifica: | 29/08/2020 | |
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AG1134-6PA20-7BD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIPLUS ET 200SP AI EMETER AC 480 V ST -40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7134-6PA20-0BD0 . Analog Input Module, AI Energy Meter AC 480 V ST, adatto per BU tipo D0, diagnostica di canale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIPLUS Ingressi analogici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5AK / 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 37 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,054 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 6,50 x 7,70 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618085209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 90303900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 18.07.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1134-6PA20-7BD0 IT_6AG1134-6PA20-7BD0.pdf | 145 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.