Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
PTU 35/4X10 BU
3002370
PHOENIX_CONTACT
25
Potenziale collettivo terminale
Morsetto a potenziale collettivo, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 101 A, numero di collegamenti: 5, tipo di collegamento: Collegamento a vite, Dimensioni della sezione: 35 mm², Sezione dimensionale: 1,5 mm² - 50 mm², Collegamento push-in, Dimensioni della sezione: 10 mm², Sezione dimensionale: 0,5 mm² - 16 mm², Classe di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Morsetto ripartitore di potenziale, Nell'applicazione finale devono essere rispettare le norme di sicurezza in vigore per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti dei conduttori collegati!, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, Presa, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, Connessione collettiva, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
morsetti di giunzione > Staffa terminale per canalina
BORNAS
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de PHOENIX_CONTACT
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Nota per il funzionamento | Nell'applicazione finale devono essere rispettare le norme di sicurezza in vigore per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti dei conduttori collegati! |
| Tipo di prodotto | Ripartitore di potenziale |
| Numero collegamenti | 5 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Revisione articolo | 01 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,43 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 5 |
| Presa | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm ... 20 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 8 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Corrente nominale | 57 A |
| Corrente di carico massima | 57 A |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Sezione nominale | 10 mm² |
| Connessione collettiva | |
| Filettatura | M6 |
| Coppia di serraggio | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm ... 20 mm |
| Calibro a tampone | B9 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 14 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2 conduttori con sezione identica AWG rigidi | 16 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conduttori con sezione identica AWG flessibili | 16 ... 8 (convertito secondo IEC) |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Corrente nominale | 101 A |
| Corrente di carico massima | 101 A (La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.) |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| Presa Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
| Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 16 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 4 mm² ... 10 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Larghezza | 19,4 mm |
| Altezza | 79,9 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 50,3 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 57,8 mm |
| Colore | blu (RAL 5015) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| corrente nominale In (EF008250) | 57 A |
| tensione nominale (EF000228) | 1000 V |
| tipo di collegamento elettrico 1 (EF002526) | altro |
| tipo di collegamento elettrico 2 (EF002527) | altro |
| numero di piani (EF002659) | 1 |
| numero di punti di fissaggio per ogni piano (EF002660) | 5 |
| modo di montaggio (EF000003) | guida DIN 35 mm |
| materiale del corpo isolante (EF007543) | altro |
| classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 (EF002521) | V0 |
| larghezza (EF000008) | 19.4 mm |
| altezza (EF000040) | 79.9 mm |
| profondità (EF000049) | 50.3 mm |
| piastra di chiusura necessaria (EF002525) | No |
| colore (EF000007) | blu |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGHI PHOENIX MORSETTI COMPONIBILI IT.pdf | 69 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.