Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
3RS1706-1FE08-0AA0
SIEMENS
1
CONVERTIDOR DE INTERFACES 24 V AC/DC, AISLAMIENTO 3 VIAS CONECT.:0-60MV,0-100MV,0-300MV, 0-500MV, 0-1V, 0-2V, 0-5V, 0-10 0-20V, 2-10V, 0-5MA, 0-10MA, 0-20MA, 4-20MA, +-5MA, +-20MA DESCON.: 100MV CONSIST. CONEXION POR TORNILLO
CONTROL Y CONTACTORES > Relés de Función
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Datos técnicos generales: | |||||||||||||||
| Nombre comercial del producto | SIRIUS | ||||||||||||||
| Designación del producto | convertidor de interface universal | ||||||||||||||
| Tipo de tipo base | conmutable, activo | ||||||||||||||
| Número de canales | 1 | ||||||||||||||
| Temperatura ambiente | |||||||||||||||
| ● durante el funcionamiento | °C | -25 ... +60 | |||||||||||||
| ● durante el transporte | °C | -40 ... +85 | |||||||||||||
| ● durante el almacenamiento | °C | -40 ... +85 | |||||||||||||
| Tensión de aislamiento para categoría de sobretensión III según IEC 60664 con grado de ensuciamiento 2 valor asignado | V | 50 | |||||||||||||
| potencia activa consumida | W | 0,75 | |||||||||||||
| Grado de protección IP | IP20 | ||||||||||||||
| Resistencia a vibraciones según IEC 60068-2-6 | 10 … 55 Hz: 0,35 mm | ||||||||||||||
| Resistencia a choques según IEC 60068-2-27 | 15g / 11 ms | ||||||||||||||
| Identificadores de los equipos según EN 61346-2 | K | ||||||||||||||
| Identificadores de los equipos según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750 | K | ||||||||||||||
| Conexiones/ Bornes: | |||||||||||||||
| Tipo de conexión eléctrica | conexión por tornillo | ||||||||||||||
| Par de apriete con bornes de tornillo | N·m | 0,4 ... 0,5 | |||||||||||||
| Tipo de secciones de conductor conectables | |||||||||||||||
| ● monofilar | 1x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||||||||||||||
| ● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||||||||||||||
| ● con cables AWG | |||||||||||||||
| — multifilar | 2x (20 ... 16) | ||||||||||||||
| Separación de potencial: | |||||||||||||||
| Tipo de aislamiento galvánico | 3 vías | ||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | |||||||||||||||
| ● entre entrada y salida | Sí | ||||||||||||||
| ● entre alimentación y otros circuitos eléctricos | No | ||||||||||||||
| Tensión de alimentación: | |||||||||||||||
| Tipo de corriente | AC/DC | ||||||||||||||
| Frecuencia de la tensión de alimentación valor asignado | Hz | 50 ... 60 | |||||||||||||
| Tensión de alimentación | |||||||||||||||
| ● con AC | |||||||||||||||
| — con 50 Hz valor asignado | V | 24 ... 24 | |||||||||||||
| — con 60 Hz valor asignado | V | 24 ... 24 | |||||||||||||
| ● con DC valor asignado | V | 24 ... 24 | |||||||||||||
| Factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado | |||||||||||||||
| ● con AC | |||||||||||||||
| — con 50 Hz | 0,8 ... 1,2 | ||||||||||||||
| — con 60 Hz | 0,8 ... 1,2 | ||||||||||||||
| ● con DC | 0,7 ... 1,25 | ||||||||||||||
| Entradas: | |||||||||||||||
| Frecuencia límite | Hz | 30 | |||||||||||||
| Tensión de entrada máx. | V | 30 | |||||||||||||
| Tensión de entrada típico | V | 24 | |||||||||||||
| Salidas: | |||||||||||||||
| Carga en salida de intensidad máx. | Ω | 400 | |||||||||||||
| Carga en salida de tensión máx. | kΩ | 1 | |||||||||||||
| Propiedad de la salida resistente a cortocircuitos | Sí | ||||||||||||||
| Resistencia a sobretensiones en salida de intensidad máx. | V | 30 | |||||||||||||
| Tipo de señal | |||||||||||||||
| ● en salida | 100 mV fest | ||||||||||||||
| ● en entrada | 0 ... 60 mV, 0 ... 100 mV, 0 ... 300 mV, 0 ... 500 mV, 0 ... 1 V, 0 ... 2 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 0 ... 20 V, 2 ... 10 V, 0 ... 5 mA, 0 ... 10 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, +/-5 mA, +/-20 mA | ||||||||||||||
| Precisión: | |||||||||||||||
| precisión de medida relativa | % | 0,1 | |||||||||||||
| desviación relativa de linealidad | % | 0,02 | |||||||||||||
| Deriva de temperatura por cada °C | %/°C | 0,015 | |||||||||||||
| Tiempo de subida | ms | 10 | |||||||||||||
| Tiempo de estabilización para 1 % de desviación | ms | 30 | |||||||||||||
| Ondulación de la tensión máx. | mV | 5 | |||||||||||||
| Instalación/ fijación/ dimensiones: | |||||||||||||||
| Tipo de fijación | fijación por encaje rápido en perfil de sombrero de 35 mm según DIN EN 50022 | ||||||||||||||
| Posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||||||||||||||
| Altura | mm | 79 | |||||||||||||
| Anchura | mm | 17,5 | |||||||||||||
| Profundidad | mm | 84 | |||||||||||||
| Certificados/ Homologaciones: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RS1706-1FE08-0AA0 SIEMENS CONVERTIDOR DE INTERFACES !!! PRODUCTO DESCATALOGADO !!! PARA MAS INFORMACION, | 72 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.