Produkt wurde in den Korb gelegt
3UF7600-1AB01-0
SIEMENS
1
Multifunktionsmodul, 4 Ein- und 2 Relais-Ausgänge, Eingangsspannung DC 24 V, Relais-Ausgänge monostabil, analoge Fehlerstromerfassung, mit Differenzstromwandler 3UL23 Anschluss Temperatursensor PT100/PT1000/KTY/NTC, maximal 1 Multifunktionsmodul je Grundgerät SIMOCODE pro S
KONTROLLE UND SCHÜTZE > AS-Interface Schaltanlagen, SIMOCODE
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Multifunktionsmodul, 4 Ein- und 2 Relais-Ausgänge, Eingangsspannung DC 24 V, Relais-Ausgänge monostabil, analoge Fehlerstromerfassung, mit Differenzstromwandler 3UL23 Anschluss Temperatursensor PT100/PT1000/KTY/NTC, maximal 1 Multifunktionsmodul je Grundgerät SIMOCODE pro S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Markenname | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Bezeichnung | Multifunktionsmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Artikelnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 1 des Differenzstromwandlers anschließbar | 3UL2302-1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 2 des Differenzstromwandlers anschließbar | 3UL2303-1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 3 des Differenzstromwandlers anschließbar | 3UL2304-1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 4 des Differenzstromwandlers anschließbar | 3UL2305-1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 5 des Differenzstromwandlers anschließbar | 3UL2306-1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 6 des Differenzstromwandlers anschließbar | 3UL2307-1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart zur Überwachung | Typ A (Wechselströme und pulsierende Gleichfehlerströme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit maximal | 0,1 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfunktion Differenzstromanzeige | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einstellbarer Ansprechwert Strom | 40 ... 0,03 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbestandteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Eingang für Thermistoranschluss | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Digitaleingang | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Eingang für Differenzstromwandler | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Eingang für analogen Temperatursensor | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Eingang für Erdschlusserkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Relaisausgang | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufgenommene Wirkleistung | 0,8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 4 000 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schockfestigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei Aufbau auf Stromerfassungsmodul gemäß IEC 60068-2-27 | 10g / 11 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● gemäß IEC 60068-2-27 | 15g / 11 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwingfestigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● gemäß IEC 60068-2-6 | 1 ... 6 Hz: 15 mm, 6 ... 500 Hz: 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei Aufbau auf Stromerfassungsmodul gemäß IEC 60068-2-6 | 1 ... 4 Hz / 15 mm, 4 ... 500 Hz / 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltvermögen Strom der Schließkontakte der Relaisausgänge bei AC-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei 24 V | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei 120 V | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei 230 V | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltvermögen Strom der Schließkontakte der Relaisausgänge bei DC-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei 24 V | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei 60 V | 0,55 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei 125 V | 0,25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überbrückungszeit bei Netzausfall | 0,02 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerstrom der Schließkontakte der Relaisausgänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei 50 °C | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei 60 °C | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-Richtlinie (Datum) | 05/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eignungsnachweis gemäß ATEX Produkt-Richtlinie 2014/34/EU | BVS 06 ATEX F001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Gerätegruppe und Ex-Kategorie gemäß ATEX Produkt-Richtlinie 2014/34/EU | II (2) G, II (2 ) D, I (M2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| messbare Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mit NTC minimal | 80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mit NTC maximal | 160 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mit KTY 84 minimal | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mit KTY 84 maximal | 300 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mit KTY 83-110 minimal | -50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mit KTY 83-110 maximal | 175 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mit Pt 1000 minimal | -50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mit Pt 1000 maximal | 500 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mit Pt 100 minimal | -50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mit Pt 100 maximal | 500 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| relative temperaturbezogene Messabweichung bei 20 °C | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fühlerstrom für Pt 100 typisch | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fühlerstrom für Pt 1000/KTY 83-110/KTY 84/NTC typisch | 0,2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnosefunktion am Sensoreingang mit Differenzstromwandler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Kurzschlusserkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Drahtbrucherkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnosefunktion am Sensoreingang mit Pt 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Kurzschlusserkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Drahtbrucherkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnosefunktion am Sensoreingang mit Pt 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Kurzschlusserkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Drahtbrucherkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnosefunktion am Sensoreingang mit KTY 83-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Kurzschlusserkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Drahtbrucherkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnosefunktion am Sensoreingang mit KTY 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Kurzschlusserkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Drahtbrucherkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnosefunktion am Sensoreingang mit NTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Kurzschlusserkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Drahtbrucherkennung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Anschlusstechnik des Fühlerkreises | 2- oder 3-Leiter-Anschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/D-Wandlungszeit am Fühlerkreis | 500 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| messbare Netzfrequenz Anfangswert | 16 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| messbare Netzfrequenz Endwert | 400 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| relative Messabweichung des Differenzstromwandlers | 7,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1 | Klasse A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 60947-1 | entspricht Schärfegrad 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leitungsgebundene Störeinkopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 | 2 kV (power ports) / 1 kV (signal ports) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● durch Hochfrequenzeinstrahlung gemäß IEC 61000-4-6 | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 | 10 V/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 | 6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leitungsgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 | entspricht Schärfegrad A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| feldgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 | entspricht Schärfegrad A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingänge/ Ausgänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Eingänge parametrierbar | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Ausgänge parametrierbar | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Eingänge | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Digitaleingänge | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mit gemeinsamem Bezugspotenzial | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung der Digitaleingänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Typ 1 nach IEC 61131 | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Typ 2 nach IEC 61131 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Analogeingänge | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Sensoreingänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● für Erdschlusserkennung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● für Temperaturmessung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung am Digitaleingang bei DC Bemessungswert | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Halbleiterausgänge | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge als kontaktbehaftetes Schaltelement | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Analogausgänge | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltverhalten | monostabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaft der Kontakte der Relaisausgänge | Potentialfreie Schließer-Kontakte (Öffnerverhalten durch interne Signalanpassung parametrierbar), davon 2 Relaisausgänge gemeinsam gewurzelt und ein Relaisausgang separat, den Steuerfunktionen frei zuordenbar (z.B. Netz-, Stern-, Dreieck-Schütz oder Meldung des Betriebszustands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitungslänge für digitale Signale maximal | 300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz-/ Überwachungsfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfunktion Erdschlusserkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung des Sensors für Temperaturmessung anschließbar | PT100 / PT1000 / KTY83-110 / KTY84 / NTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturdrift je °C | 0,05 %/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einbaulage | beliebig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 22,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 124,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einzuhaltender Abstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● oben | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● unten | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● links | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● rechts | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser der Durchführungsöffnung des anschließbaren Differenzstromwandlers | 35 ... 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse/ Klemmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● eindrähtig | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei AWG-Leitungen eindrähtig | 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss | 0,6 ... 0,8 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzugsdrehmoment [lbf·in] bei Schraubanschluss | 5,2 ... 7 lbf·in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungshöhe bei Höhe über NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 1 maximal | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 2 maximal | 3 000 m; max. +50 °C (keine sichere Trennung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 3 maximal | 4 000 m; bei 40°C, keine sichere Trennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● während Betrieb | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● während Lagerung | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● während Transport | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umweltkategorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3K6 (keine Eisbildung, keine Betauung, relative Luftfeuchtigkeit 10 ... 95%), 3C3 (kein Salznebel), 3S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen), 3M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● während Lagerung gemäß IEC 60721 | 1K6 (keine Betauung, relative Luftfeuchtigkeit 10 ... 95%), 1C2 (kein Salznebel), 1S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen), 1M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● während Transport gemäß IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| relative Luftfeuchte während Betrieb | 10 ... 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL | B300 / R300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzschluss-Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung des Kurzschlussschutzes je Ausgang | Sicherungseinsätze: gG 6A, flink 10A (IEC 60947-5-1), Leitungsschutzschalter C-Char: 1,6A (IEC 60947-5-1) oder 6A (I_K < 500A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsrelevante Kenngrößen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag | fingersicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenzialtrennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (elektrische) sichere Trennung gemäß IEC 60947-1 | Alle Stromkreise sicher voneinander getrennt (doppelte Kriech- und Luftstrecken), die Hinweise des Prüfberichtes Nr. A0258 "Sichere Trennung" sind zu beachten (Link siehe weitere Informationen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenzialtrennung zwischen Eingängen und Elektronik | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsart der Steuerspeisespannung | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerspeisespannung bei DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Bemessungswert | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Anfangswert | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Endwert | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approbationen/ Zertifikate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads und Handbücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (Online-Bestellsystem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAx-Online-Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfbericht Nr. A0258, Sichere Trennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: | 07.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: 09.05.2022 | Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3UF7600-1AB01-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Multifunktionsmodul, 4 Ein- und 2 Relais-Ausgänge, Eingangsspannung DC 24 V, Relais-Ausgänge monostabil, analoge Fehlerstromerfassung, mit Differenzstromwandler 3UL23 Anschluss Temperatursensor PT100/PT1000/KTY/NTC, maximal 1 Multifunktionsmodul je Grundgerät SIMOCODE pro S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Motormanagement- und Steuergeräte SIMOCODE pro 3UF7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 42J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 1 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,233 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 36,00 x 109,00 x 152,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209916227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621549282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (EF003980) | - | V |
| Eingang für analoge Temperaturfühler (EF007114) | - | |
| Anzahl der analogen Eingänge (EF001994) | - | |
| Spannungsart zur Betätigung (EF008242) | - | |
| Anzahl der analogen Ausgänge (EF001995) | - | |
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | - | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (EF003979) | - | V |
| Anzahl der binären Eingänge (EF003817) | - | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (EF003978) | - | V |
| Eingang für Thermistoranschluss (EF007116) | - | |
| Ausführung (EF000010) | sonstige | |
| Schaltfunktion (EF000189) | monostabil | |
| Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet (EF006936) | 2 | |
| Anzahl der elektronischen Ausgänge (EF006929) | 0 | |
| Eingang für Erdschlusserfassung (EF007115) | true | |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis (EF006979) | Schraubanschluss | |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP20 |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3UF7600-1AB01-0 3UF7600-1AB01-0 DE_3UF7600-1AB01-0.pdf | 451 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.