Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
132H4353
70-AC1L00032W01A140BM25-000032759
VACON
1
Conversor de Frequência VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI MI01-0003-2+IP20+EMC4(0020) Vacon 0201 Entrada de Fase AC, 208–240 Aspir3 amperes, IP20/UL Tipo Aberto, EMC Classe 4 (+DBNO) Sem Freio, 50 Hz, MI01Outras opções dependendo do código do modelo
VACON 20 > INVERSORES DE FREQUÊNCIA VACON 20
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de VACON
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Conversor de frequência
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI MI01-0003-2+IP20+EMC4
(0020) Vacon 020
Entrada monofásica de CA, 208–240 Vac
3 amperes, tipo aberto IP20/UL, EMC Classe 4
(+DBNO) Desfreio, 50 Hz, MI01
Outras opções dependendo do código do modelo
| peso bruto | 0,83 kg | ||
| peso líquido | 0,63 kg | ||
| Ean | 5714853333707 |
| Visualização do produto (Switch) | GLBL | Global (Padrão) | |
| Grupo de produtos | VACON | (VACON) Vacon | |
| Gama de produtos | 0020 | (0020) Vacon 020 | |
| segmento | nenhum | (NENHUMA) Vacon 10/20 | |
| costume | +BM25 | (+BM25) Produto Vacon0020 | |
| regional | -R00 | internacional | |
| entrada | -1L | Entrada de corrente alternada em uma fase | |
| voltagem | -2 | 208–240 Vac | |
| atual | -0003 | 3 Amperes | |
| Descrição Atual | 2,8 AMPS | 2,8 AMPS | |
| Seleção de API | +SM20 | API para Vacon0020 | |
| Quadro de Opções de Caça-Níqueis E | +SE00 | Sem opção | |
| montagem | -DECÍMETRO | Módulo de Transmissão | |
| Recinto | +IP20 | Tipo aberto IP20/UL | |
| Nível EMC | +EMC4 | Classe 4 da EMC | |
| Acessório de caixa A | +QPES | (+QPES) Kit de Placa PE | |
| Anexo do Gabinete B | +Q000 | (+Q000) Sem opção adicional | |
| Linguagem de Documentação | +DLFI | (+DLFI) Acabar | |
| Nível de documentação | +DQCK | (+DQCK) Guia Rápido | |
| Linguagem de Tags | +LLUK | (+LLUK) Inglês | |
| Pacote SW | +F0107 | (+F0107)Pacote VACON 20 SW | |
| aplicação | +A0000 | (+A0000)Sem Aplicação Especial | |
| travão | +DBNO | (+DBNO) Sem freios | |
| Unidades de Exibição | +LSSI | (+LSSI)Unidades métricas de medida | |
| Ajuste de frequência | +LS50 | 50 Hz | |
| Conjunto de parâmetros | +L0000 | (+L0000) Sem conjunto de parâmetros | |
| Pacote de envio | +GSCB | Caixa como pacote de envio | |
| Aprovação ul | +GALA | (+GALO) Aprovado pela UL | |
| Aprovação da CE | +GACIA | (+GACE) Aprovação CE | |
| Aprovação de C-tick | +GACT | (+GACT) Aprovação C-Tick | |
| Aprovação KC | +GAKC | (+GAKC) Aprovação KC | |
| Garantia padrão | +WT01 | (+WT01) Garantia 12/18 meses | |
| Tamanho do quadro | MI01 | MI01 | |
| Tipo de Código Parte 2 | -000032759 | ||
| Código do modelo01 | VACON0020-1L-0003-2 | ||
| Código do modelo03 | +QPES+DLFI | ||
| Catálogo de produtos | GLBL | Global (Padrão) | |
| Texto de vendas | MI01-0003-2 + IP20 + EMC4 | MI01-0003-2 + IP20 + EMC4 | |
| Peso líquido calculado [kg] | 0.63 | ||
| Peso bruto calculado [kg] | 0.83 | ||
| Potência do motor Alta sobrecarga [kW] | 0.55 | 0.55 | |
| Dimensões L x A x P [mm] | 66 x 160 x 98 | 66 x 160 x 98 | |
| Corrente contínua (NO) [A] | 2.8 | 2.8 | |
| Centro de Orderline | 2611 | 2611 | |
| Vendedor | ERR01 | Não é possível determinar o provedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | Não é possível determinar o provedor | |
| Contador de ajuda | 1 | ||
| PREFIXO COMO PARTE DO CÓDIGO DE AÇÃO | 70- | PREFIXO PARA VXS020 | |
| TIPO DE QUADRO VXS020 | Um | Chassi Tipo A | |
| Verifique se está concluído | Concordo | Concordo | |
| ECCN EUA | 3A999.a | 3A999.a | |
| ECCN UE | Y901 | Y901 | |
| Código do tipo Parte 1 | 70-AC1L00032W01A140BM25 |
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG DANFOSS VACON20 EN.pdf | 927 Kbytes |
|
| PDF CATALOGO DANFOSS GENERAL PORT.pdf | 2 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.