Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
8US1313-4AM04
SIEMENS
1
Device adapter MCCB, 4-pole, 590 A for 3VA24 Contacting to the adapter is supplied
Aparelhos elétricos de baixa tensão > Adaptador de barra colectora
Protecção Baixa Tensão > Fusíveis SITOR Extrarrápidos
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 8US1313-4AM04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Device adapter MCCB, 4-pole, 590 A for 3VA24 Contacting to the adapter is supplied | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 14O / 1CU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 5 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 3,642 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 300,00 x 185,00 x 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869557175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125068957 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 5888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 20.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade | |
|---|---|---|
| Embalagem de barras perfiladas (EF003700) | Nenhum | |
| Espessura mínimo do barramento (EF006536) | 5.0 | mm |
| Espessura máxima barramento (EF003702) | 10.0 | mm |
| Largura do adaptador (EF003703) | 185.0 | mm |
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8US1313-4AM04 8US1313-4AM04 PT_8US1313-4AM04.pdf | 421 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.