Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
7ML5050-0AB22-1DA0
SIEMENS
1
Produto sob demanda, sem reembolso.
SITRANS LUT400 Series Ultrasonic level controller: continuous, non-contact, 60 m (197 ft) range. Monitors level, volume, and volume flow in liquids, slurries, and solids. With high accuracy volume flow and built in data logging. Level controller Enclosure Display Options: With remote panel mount display Input Voltage: 10 to 32 V DC Cable Inlet: 3 cable inlets, 3 M20 plastic cable glands supplied Number of measurement points: Single point system (includes one transducer input,one mA output and one external temperature sensor input) Communications & I/O: HART, 2 discrete inputs, 3 relays Approvals: General Purpose CE, FM, CSA US/C, UL, RCM,EAC,KCC -
Controlador de nível ultrassônico da série SITRANS LUT400
Sensórica E COMUNICAÇÕES > Equipamento de medição de nível ultrassônico
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | |||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 7ML5050-0AB22-1DA0 | ||||||||||||||||||
| Product Description | SITRANS LUT400 Series Ultrasonic level controller: continuous, non-contact, 60 m (197 ft) range. Monitors level, volume, and volume flow in liquids, slurries, and solids. With high accuracy volume flow and built in data logging. - Model: SITRANS LUT420 - Level controller Enclosure Display Options: With remote panel mount display Input Voltage: 10 to 32 V DC Cable Inlet: 3 cable inlets, 3 M20 plastic cable glands supplied Number of measurement points: Single point system (includes one transducer input,one mA output and one external temperature sensor input) Communications & I/O: HART, 2 discrete inputs, 3 relays Approvals: General Purpose CE, FM, CSA US/C, UL, RCM,EAC,KCC - | ||||||||||||||||||
| Product family | Not available | ||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||
| Price Group | 8L1 | ||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | ECCN : 3A991X / AL : N | ||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 6,000 Kg | ||||||||||||||||||
| Product Dimensions (W x L x H) | Not available | ||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | Not available | ||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Not available | ||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||
| EAN | Not available | ||||||||||||||||||
| UPC | Not available | ||||||||||||||||||
| Commodity Code | 90261029 | ||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||
| Product Group | 4719 | ||||||||||||||||||
| Group Code | R3P5 | ||||||||||||||||||
| Country of origin | Canada | ||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 10.01.2003 | ||||||||||||||||||
| Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE PROCESS INSTRUMENTATION SIEMENS EN.pdf | 115 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 7ML5050-0AB22-1DA0 7ML5050-0AB22-1DA0 PT_7ML5050-0AB22-1DA0.pdf | 84 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.