Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6GK1182-0BB01-0AA4
SIEMENS
1
ASIC PROFINET IO, ERTEC 200, (sem chumbo), 10/100 Mbits/s Ethernet industrial, ASIC com processador ARM 946, switch de 2 portas, PHY integrado, unidades de 1050 T
AUTOMAÇÃO > SIMATIC - Produto S7 descontinuado
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do item (número de mercado) | 6GK1182-0BB01-0AA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | ASIC PROFINET IO, ERTEC 200, (sem chumbo), Ethernet industrial de 10/100 Mbits/s, ASIC com processador ARM 946, switch de 2 portas, PHY integrado, unidades 1050 T&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Controlador Ethernet em tempo real aprimorado ERTEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM400:Fase de início / Fornecimento ilimitado de peças de reposição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de vigência do PLM | Remoção do produto de: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Casa e grupo de preços locais | 36A/2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator metálico | nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de controle de exportação | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica (dias úteis) | 30 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 1.881 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 34.90 x 37.30 x 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medição | CENTÍMETRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medição | 1 Pacote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4047623407119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | 85423990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST9.76-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Japão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumprimento das restrições de substâncias de acordo com a diretiva rohs | Compatível com RoHS desde: 01/02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | B: Retorno restrito, entre em contato com seu parceiro Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após uso | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.