Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6ES7272-1BF00-7AA0
SIEMENS
1
Produto sob demanda, sem reembolso.
Folha frontal para TD100C, não impressa para design frontal Escopo de entrega: 10 unidades Conjuntos de tiras de marcador
AUTOMAÇÃO > SIMATIC - Produto descontinuado
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do item (número de mercado) | 6ES7272-1BF00-7AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | Folha frontal para TD100C, não impressa para design frontal Escopo de entrega: 10 unidades Conjuntos de tiras de marcador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM400:Fase de início / Fornecimento ilimitado de peças de reposição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de vigência do PLM | Remoção do produto de: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Casa e grupo de preços locais | 36B/2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator metálico | nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de controle de exportação | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica (dias úteis) | 15 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0,156 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 21.70 x 30.50 x 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medição | CENTÍMETRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medição | 1 Pacote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4019169140171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | 662643136999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | 39199080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST9,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 2261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Grupo | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumprimento das restrições de substâncias de acordo com a diretiva rohs | Produto compatível com RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | D: produtos feitos para encomendar/especificações do cliente que requerem serviços de engenharia, não podem ser reutilizados ou usados (design do cliente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após uso | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.