Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6ES7132-6FD00-0CU0
SIEMENS
1
SIMATIC ET 200SP, digital output module DQ 4x 24..230V AC/2A HF packaging unit: 1 piece, two alternative modes: DQ and power control, fits to BU-Type U0, color code CC20, channel diagnosis
SIMATIC ET200 IP20. ET200SP, módulo eletrônico 1 SD para ET 200SP, 4 SD x 24.230V AC/2A HIGH FEATURE, dois modos alternativos: DQ e controle de energia. Adequado para BaseUnit tipo U0, código de cor cc20; diagnósticos de canal. 1 unidade por pacote
AUTOMAÇÃO > SIMATIC ET200SP
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7132-6FD00-0CU0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC ET 200SP, digital output module DQ 4x 24..230V AC/2A HF packaging unit: 1 piece, two alternative modes: DQ and power control, fits to BU-Type U0, color code CC20, channel diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Digital output modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 255 / 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 90 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,062 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 6,80 x 7,90 x 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623409410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766686955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 09.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7132-6FD00-0CU0 PT_6ES7132-6FD00-0CU0.pdf | 205 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.