Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6AV6671-5CA00-0AX2
SIEMENS
1
Service set mob. Panel Wirel. V2 Service set for Service set V2 Further information, Quantity and content: see technical data
Pacote de serviço SIMATIC HMI, para painel móvel 277(F) IWLAN V2 2 X Tampa Charging Station L/R, estação de carregamento de 1 X conector, 2 X canto impermeável L/R, 2 X articulação de canto impermeável, cantão de membrana decorativa 4 X.est. L/R, 1 X tampa de Receptac. bateria,, chave de backup 1 X para 6AV6645-0.. 01-0AX1 e 6aV6671-5CE00-0AX1 ATENÇÃO! Não é adequado para componentes V1!
AUTOMAÇÃO > Painéis SIMATIC HMI
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AV6671-5CA00-0AX2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Service set mob. Panel Wirel. V2 Service set for Service set V2 Further information, Quantity and content: see technical data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Service sets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 2Z7 / 2Z7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,295 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 10,40 x 22,70 x 9,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892967869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 14.10.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV6671-5CA00-0AX2 EN_6AV6671-5CA00-0AX2.pdf | 191 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.