Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6AG1647-8BE72-4HA1
SIEMENS
1
SIPLUS IPC 227E ET baseado em 6ES7647-8BE72-7HA1 com revestimento conforme, –25...+60 °C, 1 DisplayPort; 2x Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbits/s; 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Ranhura CFast; 24V DC Celeron E3845 ET (4C/4T) Fonte de alimentação industrial com TPM (não para a China); ET 4 GB com NVRAM; caixa: básica com COM 1/2; Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es) 60 GB ETD SSD, não substituível sem software SIMATIC
AUTOMAÇÃO > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do item (número de mercado) | 6AG1647-8BE72-4HA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIPLUS IPC 227E ET baseado em 6ES7647-8BE72-7HA1 com revestimento conforme, –25...+60 °C, 1 DisplayPort; 2x Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbits/s; 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Ranhura CFast; 24V DC Celeron E3845 ET (4C/4T) Fonte de alimentação industrial com TPM (não para a China); ET 4 GB com NVRAM; caixa: básica com COM 1/2; Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es) 60 GB ETD SSD, não substituível sem software SIMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | SIPLUS IPC227E ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Casa e grupo de preços locais | 37X / 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator metálico | nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de controle de exportação | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica (dias úteis) | 70 Dia/Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 2.100 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 6,00 x 19,10 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medição | CENTÍMETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medição | 1 peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais do produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4047618113407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | indisponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | 84715000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4B99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Grupo | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumprimento das restrições de substâncias de acordo com a diretiva rohs | Compatível com RoHS desde: 09/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | B: Retorno restrito, entre em contato com seu parceiro Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após uso | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.