Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6AG1312-5BF04-7AB0
SIEMENS
1
SIPLUS S7-300 CPU 312C based on 6ES7312-5BF04-0AB0 with conformal coating, -25…+70 °C, compact CPU with MPI, 10 DI/6 DQ, 2 high-speed counters (10 kHz) integrated power supply 24 V DC, work memory 64 KB, front connector (1x 40-pole) and Micro Memory Card required
SIPLUS S7-300 CPU312C para carga média -25 ... +70 ° C baseado em 6ES7312-5BF04-0AB0 . CPU compacta com MPI, 10 ED/6 SD, 2 contadores rápidos (10 KHZ) Fonte de alimentação integrada 24V DC, Memória 64 KBYTE, Requer conector frontal (1X 40 pólos) e micro memory card. Nenhuma possibilidade de reembolso ou cancelamento.
AUTOMAÇÃO > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1312-5BF04-7AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS S7-300 CPU 312C based on 6ES7312-5BF04-0AB0 with conformal coating, -25…+70 °C, compact CPU with MPI, 10 DI/6 DQ, 2 high-speed counters (10 kHz) integrated power supply 24 V DC, work memory 64 KB, front connector (1x 40-pole) and Micro Memory Card required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS S7-300 CPU 312C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 92 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,470 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 13,20 x 15,50 x 9,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948632352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125290617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.09.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1312-5BF04-7AB0 EN_6AG1312-5BF04-7AB0.pdf | 211 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.