Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
5SD7412-2
SIEMENS
1
Lightning arrester type 1, 12.5 kA, lightning protection class III and IV, for 3-wire networks (L, N, PE), UC 335V/264V AC (L-N/N-PE), Mechanical defect indication
SPD TYPE1,12,5KA,2-POLE. Nenhuma possibilidade de reembolso ou cancelamento.
Aterramento, proteção contra raios e sobretensões > Descarregador de sobretensões para fonte de energia/alimentação
Protecção Baixa Tensão > Outros dispositivos modulares
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 5SD7412-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Lightning arrester type 1, 12.5 kA, lightning protection class III and IV, for 3-wire networks (L, N, PE), UC 335V/264V AC (L-N/N-PE), Mechanical defect indication | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Basic devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 12G / 1BK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | L-B----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 2 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,354 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 41,00 x 106,00 x 78,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869459561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85363090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 5524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.03.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 5SD7412-2 5SD7412-2 PT_5SD7412-2.pdf | 246 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.