Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
3VA9877-0CC80
SIEMENS
1
Unidade de controle com fio Bowden MaxFlex comprimento do cabo Bowden único 3,6 m (144'') acessórios para: 3VA55-59; 3VA65-69 para o mercado UL apenas para aplicações UL apenas não listadas pela IEC
unidade de controle com cabo Bowden Max-Flex drive único comprimento do cabo Bowden 3,6 m (144'') acessório para: 3VA55/3VA65/3VA66 3VA57/3VA58/3VA59 3VA67/3VA68/3VA69 mercado apenas UL para aplicações UL listadas não-IEC. Feito sob encomenda sem possibilidade de devolução ou cancelamento.
Protecção Baixa Tensão > Disjuntores de Caixa Moldada SENTRON 3VA
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do item (número de mercado) | 3VA9877-0CC80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | Unidade de controle com fio Bowden MaxFlex comprimento do cabo Bowden único 3,6 m (144'') acessórios para: 3VA55-59; 3VA65-69 para o mercado UL apenas para aplicações UL apenas não listadas pela IEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Sinopse de dados de pedidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Casa e grupo de preços locais | 339 / 1CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator metálico | nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de controle de exportação | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica (dias úteis) | 3 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0,900 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 466.80 x 333.20 x 41.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medição | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medição | 1 peça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4001869599762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | 195125067660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 5386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Grupo | Q360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | México | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumprimento das restrições de substâncias de acordo com a diretiva rohs | Compatível com RoHS desde: 01/10/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | C: produtos manufaturados produzidos sob demanda, que não podem ser reutilizados ou reutilizados ou devolvidos contra crédito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após uso | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.