Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
3RT1926-1BB00
SIEMENS
1
Varistor, 24 ... 48 V AC, 24 ... 70 V DC surge suppressor, for mounting to contactor Size S0, S2, S3 ! Phased-out product! Successor is SIRIUS 3RT2
Aparelhos elétricos de baixa tensão > Proteção de sobretensão
CONTROLE E CONTATORES > Contator de potência
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referência do produto | 3RT1926-1BB00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descrição do produto | Varistor, 24 ... 48 V AC, 24 ... 70 V DC surge suppressor, for mounting to contactor Size S0, S2, S3 ! Phased-out product! Successor is SIRIUS 3RT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dados da familia do produto | Surge suppressors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ciclo vida do produto(PLM) | PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Produktauslauf seit: 01.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dados preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ | CP02 / 41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preço de venda público | mostrar preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preço líquido | mostrar preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| factor metais | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informação de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| códigos exportação | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tempo de entrega sem o tempo de transporte | 6 dia(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peso líquido (kg) | 0,013 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensões do produto (L x C X A) | indisponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensão embalagem | 42,00 x 53,00 x 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| un medida do tamanho embalagem | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| un de quantidade | 1 un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quantidade da embalagem | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dados adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209293984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554413303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| código pautal | 85363010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCK | 3729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| país de origem | Republica Checa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS compliant since: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classe do material | A: problem-free, re-useable at short notice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RT1926-1BB00 SIEMENS VARISTOR, AC 24 ... 48V, DC 24 ... 70 V, supressor de picos, para montagem sobre CO | 66 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.