Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
8610100012
MURRPLASTIK
64
Rotulagem Circular espaços em branco, 1x buraco Circular espaços em branco (ao redor de versão), 1 furo Anodizado prata
LA Ronden d=25 SI Elox HF, 1x4.2 MS1.0
Circular, 1x buraco
Sistemas de identificação
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de MURRPLASTIK
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
O laser tem nos servido bem por anos, especialmente para a gravação e a rotulagem dos metais.
Marcação de alumínio anodizado com o laser produz grande contraste, durabilidade, precisão, grande legibilidade e pode ser feito com grande velocidade.
Opcionalmente disponível com película adesiva (HF), película auto-adesiva (SK) ou película auto-adesiva com espuma adesiva (SKS)
Disponível em praça versões com e sem o raio de canto, na rodada de versões (circular em branco), opcional com furos, ranhuras ou de granulação
-40°C – 140°C, transientes e de curto prazo, de 200°C
Alumínio anodizado (ALU)
V0
| Tipo | A Ordem Não. | Cor | A espessura do Material mm | Padrões de furos Número x Ø mm | por metro mm | Não. por Quadro | Tipo De Software | Pacote qtd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circular espaços em branco (ao redor de versão), 1 furo | ||||||||||
| LA D=20 HF, 1x2,2MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, oitenta e sete | Prata | Um | 1x 2,2 | Vinte e | Vinte e cinco | L0E | Cem | ||
| LA° D=25 HF, 1x2,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e setenta e seis | Prata | Um | 1x 2,5 | Vinte e cinco | Dezesseis | LX8 | Sessenta e quatro | ||
| LA D=25 HF, 1 x 3,2MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e cem quatro | Prata | Um | 1x 3,2 | Vinte e cinco | Dezesseis | L1V | Sessenta e quatro | ||
| LA° D=20 HF, 1 x 3,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e oito | Anodizado prata | Um | 1x 3,5 | Vinte e | Vinte e cinco | LC7 | Cem | ||
| LA° D=20 HF, 1x4,2MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e onze | Anodizado prata | Um | 1x 4,2 | Vinte e | Vinte e cinco | LD0 | Cem | ||
| LA° D=25 HF, 1 x 3,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e nove | Anodizado prata | Um | 1x 3,5 | Vinte e cinco | Dezesseis | LC8 | Sessenta e quatro | ||
| LA° D=25 HF, 1x4,2MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e doze | Anodizado prata | Um | 1x 4,2 | Vinte e cinco | Dezesseis | LD1 | Sessenta e quatro | ||
| LA° D=30 HF, 1 x 3,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e dez | Anodizado prata | Um | 1x 3,5 | Trinta | Nove | LC9 | Trinta e seis | ||
| LA° D=30 HF, 1x4,2MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e treze | Anodizado prata | Um | 1x 4,2 | Trinta | Nove | LD2 | Trinta e seis | ||
| LA° D=20 HF, 1 x 3,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e vinte e dois | Anodizado preto | Um | 1x 3,5 | Vinte e | Vinte e cinco | LE1 | Cem | ||
| LA° D=20 HF, 1x4,2MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e vinte e cinco | Anodizado preto | Um | 1x 4,2 | Vinte e | Vinte e cinco | LE4 | Cem | ||
| LA° D=25 HF, 1 x 3,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e vinte e três | Anodizado preto | Um | 1x 3,5 | Vinte e cinco | Dezesseis | LE2 | Sessenta e quatro | ||
| LA° D=25 HF, 1x4,2MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e vinte e seis | Anodizado preto | Um | 1x 4,2 | Vinte e cinco | Dezesseis | LE5 | Sessenta e quatro | ||
| LA° D=30 HF, 1 x 3,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e vinte e quatro | Anodizado preto | Um | 1x 3,5 | Trinta | Nove | LE3 | Trinta e seis | ||
| LA° D=30 HF, 1x4,2MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, vinte e sete | Anodizado preto | Um | 1x 4,2 | Trinta | Nove | LE6 | Trinta e seis | ||
| LA D=25 HF, 1 x 3,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, trinta e oito | Preto | Um | 1x 3,2 | Vinte e cinco | Dezesseis | LL4 | Sessenta e quatro | ||
| LA D=50 HF, 1 x 3,0MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, setenta e três | Preto | Um | 1x 3,0 | Cinqüenta | Quatro | LW3 | Dezesseis | ||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS LABELLING SYSTEMS EN.pdf | 8 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.