Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
8603240006
MURRPLASTIK
9
Rotulagem Retangular sem raio, 4x buraco Sem raio de canto; com auto-adesiva de folha de Prata/Preto/Prata
ALM 85x65 SI/SW/SI SK, 4x4.0 MS1.5
Retangular, sem rádio, 4x buraco
Sistemas de identificação
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de MURRPLASTIK
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Triplo-camada de material plástico preto interna (camada de alumínio-plástico, alumínio)
Camada externa disponível em prata ou ouro
Disponível com folha auto-adesiva (SK) ou com adesivo folha (HF).
Espessura: 1,5 mm
Inscrição técnica: Gravura
ALUMATT produtos são de alta pressão laminado decorativo de folhas, de preferência em cores lisas. Em contraste com o padrão laminados, Alumatt tem um três-camada simétrico estrutura de melamina impregnados com resina, celulose, chapas. A cor de todas as camadas é exatamente definido. As cores de ambas as camadas exteriores são, normalmente, em contraste com o núcleo de cor. Este contraste de cores torna a gravura muito legível. Para a gravura, as camadas mais externas são mantidos muito fina. A espessura da camada é de cerca de 0,08 mm. O simples papéis são homogeneamente colorido na massa. A cor de conexão é segura com estas qualidades no papel. A base é livre de metais pesados e tem um alto nível de luz de estabilidade.
-40°C – 80°C
AluMatt (ALM)
B2
| Tipo | A Ordem Não. | Tamanho de etiqueta mm | Número x de furos mm | Combinação de cores | A espessura do Material mm | Não. por mat | Tipo de Software | Pacote qtd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem o raio de canto; com adesivo folha | ||||||||||
| ALM 60x100 HF, 4x3.3MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta e seis mil e um | 60 x 100 | 4x 3,3 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Dez | Novecentos e seis | Dez | ||
| ALM 85x65 HF, 4x4.0MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta e seis mil, seis | 85 x 65 | 4x 4,0 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Nove | H86 | Nove | ||
| ALM 100x40 HF, 4x3.3MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta e seis mil | 100 x 40 | 4x 3,3 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Quinze | Novecentos e cinco | Quinze | ||
| ALM 100x200 HF, 4x2.6MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta e seis mil e cinco | 100 x 200 | 4x 2,6 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Três | 9K | Três | ||
| ALM 125 x 125 HF, 4x3.5MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta e seis mil e dois | 125 x 125 | 4x 3,5 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Dois | 6C | Dois | ||
| ALM 150x75 HF, 4x3.2MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta e seis mil, sete | 150 x 75 | 4x 3,2 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Quatro | J45 | Quatro | ||
| ALM 140x200 HF, 4x3.0MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta e seis mil oito | 140 x 200 | 4x 3,0 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Dois | L56 | Dois | ||
| ALM 150x115 HF, 4x3.5MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta e seis mil e três | 150 x 115 | 4x 3,5 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Dois | 6D | Dois | ||
| ALM 140x200 HF, 4x3.0MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta e seis mil, nove | 300 x 100 | 4x 3,0 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Dois | L57 | Dois | ||
| ALM 230x150 HF, 4x3.5MM (E) | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta e seis mil e quatro | 230 x 150 | 4x 3,5 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Um | 6E | Um | ||
| JANTES de 150x200 HF, 4x3.5MM | Oito mil seiscentos e quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, dez | 150 x 200 | 4x 3,5 | Anodizado preto | Um | Dois | L60 | Dois | ||
Sem o raio de canto; com folha auto-adesiva | ||||||||||
| ALM 80x200 SK, 4x3.2MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta mil e dois | 80 x 200 | 4x 3,2 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Três | Sub-17 | Três | ||
| ALM 85x65 SK, 4x4.0MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta mil seis | 85 x 65 | 4x 4,0 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Nove | Nove | |||
| ALM 125x45 SK, 4x3.0MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta mil e cinco | 125 x 45 | 4x 3,0 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Oito | B48 | Oito | ||
| ALM 125x65 SK, 4x3.0MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta mil e quatro | 125 x 65 | 4x 3,0 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Seis | B38 | Seis | ||
| ALM 125x80 SK, 4x3.0MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta mil e três | 125 x 80 | 4x 3,0 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Quatro | B37 | Quatro | ||
| ALM 150x100 SK, 4x3.5MM | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta mil | 150 x 100 | 4x 3,5 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Quatro | Duzentas e vinte e oito | Quatro | ||
| ALM 205x105 SK, 4x3.2MM (E) | Oito mil seiscentos e três milhões duzentos e quarenta mil e um | 205 x 105 | 4x 3,2 | Prata/Preto/Prata | 1.5 | Um | Sub-16 | Seis | ||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS LABELLING SYSTEMS EN.pdf | 8 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.