Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
83164082
MURRPLASTIK
100
Condutas e sistemas de encaixe Tipo de EWL-PA Estreito de corrugação
EWL-PA M25/P21S Murrflex, sw, 100m
Tipo EWL-PA
Tubos corrugados e acessórios
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de MURRPLASTIK
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
O EWL-PA proteção de cabos condutores são feitos especialmente modificado de poliamida 6. O material é halogênio, fósforo e cádmio livre.
O preço acessível EWL-PA proteção de cabos condutores são caracterizados pela sua boa paixão e resistência ao impacto.
Para aplicações estáticas, envolvendo de baixo para médio mecânicas.
Aplicações:
Engenharia de instalações
Engenharia mecânica
Engenharia mecânica
Halogênio-livre
-40°C – 120°C, transientes e de curto prazo, 160°C
acc. para UL94 HB
| Tipo | A Ordem Não. | Cor | Um Ø mm | B Ø mm | R stat. mm | Peso kg/100m | Pack m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de corrugação | |||||||||
| LEM-PA-M10/P07 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil cinqüenta e quatro | Preto | 8.6 | 11.6 | Dezessete | 2.1 | Cem | ||
| LEM-PA-M12/P09 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil, cinquenta e seis | Preto | 9.8 | 12.9 | Vinte e | 2.4 | Cem | ||
| LEM-PA-M16/P11 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil, cinquenta e oito | Preto | 12.1 | 15.7 | Vinte e cinco | 3.3 | Cem | ||
| LEM-PA-M20/P16 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil sessenta e dois | Preto | 15.8 | Vinte e um | Cinqüenta | 5.0 | Cem | ||
| LEM-PA-M25/P21 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil sessenta e seis | Preto | Vinte e dois | Vinte e oito | Sessenta | 8.2 | Cem | ||
| LEM-PA-M32/P29 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil sessenta e oito | Preto | Vinte e oito | 34.6 | Setenta | 12.0 | Cinqüenta | ||
| LEM-PA-M40/P36 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil setenta | Preto | 35.1 | 42.3 | Oitenta | 12.8 | Vinte e cinco | ||
| LEM-PA-M50/P48 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil setenta e dois | Preto | 47.2 | 54.3 | Noventa e cinco | 19.0 | Vinte e cinco | ||
| LEM-PA-M10/P07 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil, quatorze | Cinza | 8.6 | 11.6 | Dezessete | 2.1 | Cem | ||
| LEM-PA-M12/P09 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil, dezesseis | Cinza | 9.8 | 12.9 | Vinte e | 2.4 | Cem | ||
| LEM-PA-M16/P11 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil, dezoito | Cinza | 12.1 | 15.7 | Vinte e cinco | 3.3 | Cem | ||
| LEM-PA-M20/P16 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil e vinte e dois | Cinza | 15.8 | Vinte e um | Cinqüenta | 5.0 | Cem | ||
| LEM-PA-M25/P21 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil e vinte e seis | Cinza | Vinte e dois | 28.5 | Sessenta | 8.2 | Cem | ||
| LEM-PA-M32/P29 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil e vinte e oito | Cinza | Vinte e oito | 34.6 | Setenta | 12.0 | Cinqüenta | ||
| LEM-PA-M40/P36 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil, trinta | Cinza | 35.1 | 42.3 | Oitenta | 12.8 | Vinte e cinco | ||
| LEM-PA-M50/P48 | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil trinta e dois | Cinza | 47.2 | 54.3 | Noventa e cinco | 19.0 | Vinte e cinco | ||
Estreito de corrugação | |||||||||
| LEM-PA-06S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil, cinquenta e três | Preto | 6.7 | Dez | Treze | 1.8 | Cem | ||
| LEM-PA-M16/P11S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil, sessenta | Preto | 12.8 | 15.9 | Vinte e cinco | 3.3 | Cem | ||
| LEM-PA-M20/P16S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil e oitenta e um | Preto | 16.8 | Vinte e um | Quarenta e cinco | 5.0 | Cem | ||
| LEM-PA-M25/P21S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil oitenta e dois | Preto | Vinte e três | 28.3 | Cinqüenta | 8.2 | Cem | ||
| LEM-PA-M32/P29S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil sessenta e sete | Preto | 28.6 | 34.4 | Sessenta | 12.0 | Cinqüenta | ||
| LEM-PA-M40/P36S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil sessenta e nove | Preto | 36.2 | Quarenta e dois | Setenta e cinco | 14.0 | Vinte e cinco | ||
| LEM-PA-M50/P48S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil setenta e um | Preto | 47.5 | 54.2 | Noventa | 19.0 | Vinte e cinco | ||
| LEM-PA-M20/P16S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil e vinte e um | Cinza | 16.8 | Vinte e um | Quarenta e cinco | 5.0 | Cem | ||
| LEM-PA-M25/P21S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil e vinte e cinco | Cinza | Vinte e três | 28.3 | Cinqüenta | 8.2 | Cem | ||
| LEM-PA-M32/P29S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil, vinte e sete | Cinza | 28.6 | 34.4 | Sessenta | 12.0 | Cinqüenta | ||
| LEM-PA-M40/P36S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil e vinte e nove | Cinza | 36.2 | Quarenta e dois | Setenta e cinco | 12.8 | Vinte e cinco | ||
| LEM-PA-M50/P48S | Oitenta e três milhões cento e sessenta e quatro mil, trinta e um | Cinza | 47.5 | 54.2 | Noventa | 19.0 | Vinte e cinco | ||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS CONDUIT AND FITTING SYSTEMS EN.pdf | 11 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.