5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Referência: GE2000ET4
Fabricante: LOVATO ELECTRIC
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de LOVATO ELECTRIC
| Código de ordem | GE2000ET4 |
| Peso [g] | 52000 |
| Unidades de embalagem | 1 |
| Quantidade de pedidos de várias embalagens | 1 |
| Dimensões de embalagem [mm] | 660X590X540 |
| Volume [cm3] | 210276 |
| Código de barras [EAN13] | 8013975245828 |
| Código HS | 85365080 |
| Designação do produto | Switch de mudança | |||
| Designação do tipo do produto | GE | |||
| Número de postes | Nr. | 4 | ||
| Tipo de tensão operacional | corrente alternada | |||
| Características de contato | ||||
| IEC Corrente térmica de ar livre IEC Ith | Para | 2000 | ||
| Tensão de isolamento nominal Ui IEC/EN | V | 1000 | ||
| Impulso nominal suportar tensão Uimp | Kv | 12 | ||
| Operando atual ou seja, | ||||
| AC21A | ||||
| 400V | Para | 2000 | ||
| 500V | Para | 2000 | ||
| 690V | Para | 1800 | ||
| AC22A | ||||
| 400V | Para | 2000 | ||
| 500V | Para | 1800 | ||
| 690V | Para | 1600 | ||
| AC23A | ||||
| 400V | Para | 1250 | ||
| 500V | Para | 900 | ||
| 690V | Para | 630 | ||
| Dissipação de energia por polo máximo | W | 59.6 | ||
| Potência operacional nominal AC23A | ||||
| 400V | Kw | 692 | ||
| 690V | Kw | 764 | ||
| Poder reativo para o controle de capacitores en | ||||
| Classificação de curto prazo atual (1s) Icw (rms) | Ka | 50 | ||
| Capacidade de capacidade AC23A 400V | Para | 12500 | ||
| Capacidade de quebra AC23A 400V | Para | 10000 | ||
| Vida mecânica | Ciclos | 3000 | ||
| Características mecânicas | ||||
| Posição operacional | ||||
| normal | Plano vertical | |||
| admissível | Qualquer | |||
| Fixação | Parafuso | |||
| Terminais | ||||
| tipo | Barra | |||
| parafuso | M14 | |||
| Torque de aperto para terminais | ||||
| Max | Nm | 55 | ||
| Condições ambientais | ||||
| Temperatura de operação | ||||
| Min | C | -25 | ||
| Max | C | +55 | ||
| Temperatura de armazenamento | ||||
| Min | C | -40 | ||
| Max | C | +70 | ||
| Altitude máxima | m | 3000 | ||
| Classificação ETIM | ||||
| ETIM 8.0 | EC000216 - Interruptor desconectado | |||
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP