Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AV7863-4MA14-1AA0
SIEMENS
1
SIMATIC IFP2200 PRO, Flat Panel 22" Display (16:9), Multi-Touch, con predisposizione per piede di appoggio, ed elementi di ampliamento; versione extended fino a 30m, 1920 x 1080 pixel, per DC 24V, Interfaccia porta display/DVI, IP65, protezione su tutti i lati, Design standard
AUTOMAZIONE > SIMATIC IPC - Informatica industriale
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| montaggio su rack possibile (EF007018) | - | |
| con interfaccia HW USB (EF003317) | - | |
| montaggio frontale possibile (EF007016) | - | |
| profondità di incasso (EF000218) | - | mm |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| con interfaccia HW segnale video, analogica (EF003315) | - | |
| montaggio a parete/diretto possibile (EF007020) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| con interfaccia HW PS2 (EF003318) | - | |
| frequenza di ripetizione immagine (EF003984) | - | kHz |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | - | |
| grado di protezione (IP), lato frontale (EF003118) | - | |
| con touch screen (EF003102) | - | |
| con interfaccia HW segnale video, digitale (EF003316) | - | |
| numero di tasti funzione (EF003142) | - | |
| tensione di alimentazione per DC (EF007534) | ['19.2', '28.8'] | V |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | DC | |
| esecuzione del display (EF008244) | TFT | |
| con display a colori (EF003097) | true | |
| numero di colori del display (EF003098) | 16777216 | |
| numero di livelli di grigio/blu del display (EF008515) | - | |
| diagonale schermo (EF002032) | 22.0 | inch |
| numero di pixel orizzontali (EF003099) | 1920 | |
| numero di pixel verticali (EF003100) | 1080 | |
| con display On Screen (EF003314) | false | |
| tastiera integrata (EF003141) | false | |
| comando del cursore tramite mouse integrato (EF003143) | true | |
| temperatura d’esercizio (EF002393) | ['0', '45'] | °C |
| frequenza di riga (EF003312) | ['-', '-'] | kHz |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | false | |
| larghezza frontale (EF003651) | 527.0 | mm |
| altezza frontale (EF003652) | 329.0 | mm |
| SIMATIC IFP2200 PRO, Flat Panel 22" Display (16:9), Multi-Touch, con predisposizione per piede di appoggio, ed elementi di ampliamento; versione extended fino a 30m, 1920 x 1080 pixel, per DC 24V, Interfaccia porta display/DVI, IP65, protezione su tutti i lati, Design standard | ||
| Informazioni generali | ||
| Denominazione del tipo di prodotto | IFP2200 PRO | |
| Sigla | Flat Panel 22" PRO Multi-Touch est. | |
| Display | ||
| Esecuzione del display | Display TFT Widescreen, retroilluminazione con LED | |
| Diagonale schermo | 22 in | |
| Diagonale dello schermo [cm] | 56 cm | |
| Larghezza del display | 476 mm | |
| Altezza del display | 268 mm | |
| Configurazione On Screen Display (OSD) | No; Impostabile via software | |
| Numero di colori | 16 777 216; 24 bit | |
| Angolo di visuale | 178° x 178° | |
| Risoluzione (pixel) | ||
| ● Risoluzione immagine orizzontale | 1 920 Pixel | |
| ● Risoluzione immagine verticale | 1 080 Pixel | |
| ● Grandezza dei pixel, orizzontale | 0,2475 mm | |
| ● Grandezza dei pixel, verticale | 0,2475 mm | |
| Caratteristiche generali | ||
| ● Luminosità/contrasto | 250 cd/m² / 1 000:1 | |
| ● Lastra di vetro minerale antiriflesso e temprata | Sì | |
| ● Separabile dall'unità computer | 30 m | |
| ● Luminosità | 250 cd/m² | |
| Retroilluminazione | ||
| ● Tipo di retroilluminazione | LED | |
| ● MTBF della retroilluminazione (a 25 °C) | 30 000 h; a 25°C | |
| ● Retroilluminazione dimmerabile | Sì; 0-100 % | |
| Elementi di comando | ||
| Dispositivo di input | ||
| ● Comando del cursore del mouse integrato | Sì; Anche esternamente tramite USB | |
| Font di tastiera | ||
| ● Tasti funzione | No | |
| — Numero di tasti funzione | 0 | |
| Comando touch | ||
| ● Esecuzione come touchscreen | Sì; capacitivo proiettato | |
| ● Esecuzione come multi-touchscreen | Sì; capacitivo proiettato | |
| ● Tastiera su schermo | Sì | |
| Tipo di montaggio | ||
| Forma costruttiva | Montaggio su piedistallo | |
| Montaggio su braccio di sostegno | No | |
| Montaggio su piedistallo | Sì | |
| Apparecchiatura da incasso | No; Tutti i lati chiusi con grado di protezione IP65 | |
| max. angolo di inclinazione rispetto alla verticale consentito verso il fronte | 45° | |
| max. angolo di inclinazione rispetto alla verticale consentito verso il retro | 45° | |
| Tensione di alimentazione | ||
| Tipo di tensione di alimentazione | DC 24 V | |
| Valore nominale (DC) | 24 V; PELV / SELV a potenziale libero | |
| Campo consentito, limite inferiore (DC) | 19,2 V | |
| Campo consentito, limite superiore (DC) | 28,8 V | |
| Corrente d'ingresso | ||
| Corrente assorbita (valore nominale) | 2,5 A | |
| Corrente assorbita, max. | 3 A | |
| Corrente d'inserzione, max. | 2,8 A | |
| Impulso di corrente all'inserzione I²t | 0,5 A²·s | |
| Potenza | ||
| Potenza attiva assorbita, tip. | 40 W | |
| Potenza dissipata | ||
| Potenza dissipata, tip. | 40 W | |
| Potenza dissipata, max. | 60 W | |
| Interfacce | ||
| Numero di interfacce USB | 2; USB 2.0 tipo A | |
| USB sul lato posteriore | Sì; 2x onboard | |
| Connessione per tastiera/mouse | USB | |
| Interfacce video | ||
| ● Segnale video analogico (VGA) | No | |
| ● DVI-D | Sì | |
| ● DisplayPort | Sì; DisplayPort V1.1 | |
| Interfacce touch | ||
| ● USB | Sì | |
| Grado di protezione e classe di sicurezza | ||
| IP (sul lato frontale) | IP65 | |
| IP (sul lato posteriore) | IP65 | |
| NEMA (sul fronte) | ||
| ● Enclosure Type 4 sul lato frontale | Sì | |
| ● Enclosure Type 4x sul lato frontale | Sì | |
| Norme, omologazioni, certificati | ||
| Marchio CE | Sì | |
| Omologazione UL | Sì | |
| cULus | Sì; corrisponde a UL 508 | |
| RCM (ex C-TICK) | Sì | |
| Omologazione KC | Sì | |
| EAC (ex Gost-R) | Sì | |
| Impiego nell'area a rischio di esplosione | ||
| ● ATEX Zone 2 | Sì; in preparazione | |
| ● ATEX Zone 22 | Sì; in preparazione | |
| ● IECEx Zona 2 | Sì; in preparazione | |
| ● IECEx Zona 22 | Sì; in preparazione | |
| ● cULus Class I Zone 2, Division 2 | Sì; in preparazione | |
| ● FM Class I Division 2 | Sì; in preparazione | |
| Condizioni ambientali | ||
| Temperatura ambiente in esercizio | ||
| ● min. | 0 °C | |
| ● max. | 45 °C | |
| Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto | ||
| ● min. | -20 °C | |
| ● max. | 60 °C | |
| Umidità relativa | ||
| ● In esercizio, max. | 95 %; senza condensa | |
| Vibrazioni | ||
| ● Resistenza a vibrazioni in esercizio | 10 m/s² | |
| ● Resistenza a vibrazioni per trasporto/magazzinaggio | 10 m/s² | |
| Prova de resistenza a urti | ||
| ● Resistenza a urti in esercizio | 150 m/s² | |
| ● Accelerazione d'urto durante trasporto e immagazzinaggio | 150 m/s² | |
| Meccanica/materiale | ||
| Materiale della custodia (sul lato frontale) | Con design standard | |
| ● Alluminio | Sì | |
| ● Vetro | Sì; sul lato frontale | |
| Dimensioni | ||
| Larghezza | 527 mm | |
| Altezza | 329 mm; Senza adattatore di base | |
| Profondità | 94 mm; Senza adattatore di base | |
| Larghezza del frontale della custodia | 527 mm | |
| Altezza del frontale della custodia | 329 mm | |
| Pesi | ||
| Peso senza imballo | 8,1 kg | |
| Peso incl. imballo | 11 kg | |
| Ultima modifica: | 19/08/2020 | |
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AV7863-4MA14-1AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIMATIC IFP2200 PRO, Flat Panel 22" Display (16:9), Multi-Touch, con predisposizione per piede di appoggio, ed elementi di ampliamento; versione extended fino a 30m, 1920 x 1080 pixel, per DC 24V, Interfaccia porta display/DVI, IP65, protezione su tutti i lati, Design standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIMATIC Industrial Flat Panel PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Prodotto obsoleto a partire dal: 01.07.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5P1 / 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 1 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 9,980 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 51,00 x 63,00 x 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618099503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766542305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4B44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 10.11.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV7863-4MA14-1AA0 IT_6AV7863-4MA14-1AA0.pdf | 146 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.