Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AG2131-6CF00-4AU0
SIEMENS
1
SIPLUS ET 200SP DI 8x48VUC TX RAIL basato su 6ES7131-6CF00-0AU0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min), modulo di ingressi digitali, adatto per BU tipo U0, codice colore CC20, diagnostica di modulo
SIPLUS ET 200SP DI 8x48VUC TX FERROVIARIO -40...+70 °C TX 85 °C per 10 min con un rivestimento formate sulla base del 6ES7131-6CF00-0AU0 . Modulo di ingressi digitali, DI 8 × AC 24 V...48 V UC di Base, Quantità per confezione: 1 unità, adatto per BU tipo U0, codice colore CC20, modulo di diagnostica. Prodotto senza possibilità di restituzione o annullamento.
AUTOMAZIONE > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, ecc.)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AG2131-6CF00-4AU0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIPLUS ET 200SP DI 8x48VUC TX RAIL basato su 6ES7131-6CF00-0AU0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min), modulo di ingressi digitali, adatto per BU tipo U0, codice colore CC20, diagnostica di modulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIPLUS extreme RAIL Ingressi digitali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5AK / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 117 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,046 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 6,50 x 7,70 x 2,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618100667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 27.07.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG2131-6CF00-4AU0 IT_6AG2131-6CF00-4AU0.pdf | 159 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.