Produit ajouté au panier avec succès
87121284
MURRPLASTIK
10
Passages et supports de câbles Manchon passe-câble, type KDT/xE multiple 2 fois
Plaques murales et presse-étoupes
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par MURRPLASTIK
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
En liaison avec le passage de câbles KDL/E, le joint fendu KDT/xE vous permet par exemple de monter et/ou de passer sans problème les câbles préconfectionnés dans vos armoires. Ce joint fendu, en deux parties, se pose sur le câble. Les joints sont équipés de crochets qui se fixent dans le KDL/E au moment du montage. Avec le joint de type KDT/ZE, il est possible de réaliser un étrier anti-traction au moyen d'un simple collier de serrage. Le type KDT/VE est un joint variable sans étrier anti-traction, qui couvre une plage de diamètres plus étendue.
Sans substances nuisant à l'adhérence de la peinture
Résistant aux UV
-40°C – 80°C
Caoutchouc thermoplastique
HB
Homologation CSA
Homologation UR
| Type | Référence | Couleur | pour Ø mm | Pour traversée petit / grand | Nombre de traversées | CDT Pce. | Convient pour Gaines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit passe-câble | |||||||||
| KDT/ZE 03 | 87121210 | noir | – 3 – 4 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 04 | 87121212 | noir | – 4 – 5 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 05 | 87121214 | noir | – 5 – 6 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 06 | 87121216 | noir | – 6 – 7 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 07 | 87121218 | noir | – 7 – 8 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 08 | 87121220 | noir | – 8 – 9 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 09 | 87121222 | noir | – 9 – 10 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 10 | 87121224 | noir | – 10 – 11 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 11 | 87121226 | noir | – 11 – 12 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 12 | 87121228 | noir | – 12 – 13 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 13 | 87121230 | noir | – 13 – 14 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 14 | 87121232 | noir | – 14 – 15 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 15 | 87121234 | noir | – 15 – 16 | oui / / non | 1 | 10 | |||
Grand passe-câble | |||||||||
| KDT/ZE 16 | 87121236 | noir | – 16 – 17 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 17 | 87121238 | noir | – 17 – 18 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 18 | 87121240 | noir | – 18 – 19 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 19 | 87121242 | noir | – 19 – 20 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 20 | 87121244 | noir | – 20 – 21 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 21 | 87121246 | noir | – 21 – 22 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 22 | 87121248 | noir | – 22 – 23 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 23 | 87121250 | noir | – 23 – 24 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 24 | 87121252 | noir | – 24 – 25 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 25 | 87121254 | noir | – 25 – 26 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 26 | 87121256 | noir | – 26 – 27 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 27 | 87121258 | noir | – 27 – 28 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 28 | 87121260 | noir | – 28 – 29 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 29 | 87121262 | noir | – 29 – 30 | non / / oui | 1 | 10 | |||
| KDT/ZE 30 | 87121264 | noir | – 30 – 31 | non / / oui | 1 | 10 | |||
Passe-câble de ligne variable (Classe de protection IP 42) | |||||||||
| KDT/VE 3-7 | 87121272 | noir | – 3 – 7 | oui / / non | 1 | 10 | |||
| KDT/VE 7-10 | 87121274 | noir | – 7 – 10 | oui / / non | 1 | 10 | |||
Passe-câble multiple 2 fois | |||||||||
| KDT/ZE 2x4 Joint double | 87121284 | noir | – 4 – | oui / / non | 2 | 10 | |||
| KDT/ZE 2x5 Joint double | 87121286 | noir | – 5 – | oui / / non | 2 | 10 | |||
| KDT/ZE 2x6 Joint double | 87121288 | noir | – 6 – | oui / / non | 2 | 10 | |||
| KDT/ZE 2xASI Joint double | 87121280 | noir | oui / / non | 2 | 10 | ||||
| KDT/ZE 2x8 Joint double | 87121291 | noir | – 8 – | oui / / non | 2 | 10 | |||
Passe-câble multiple 4 fois | |||||||||
| KDT/ZE 2x7 Joint double | 87121290 | noir | – 7 – | oui / / non | 2 | 10 | |||
| KDT/ZE 4x2 Joint quadruple | 87121292 | noir | – 2 – | oui / / non | 4 | 10 | |||
| KDT/ZE 4x3 Joint quadruple | 87121293 | noir | – 3 – | oui / / non | 4 | 10 | |||
| KDT/ZE 4x4 Joint quadruple | 87121294 | noir | – 4 – | oui / / non | 4 | 10 | |||
| KDT/ZE 4x5 Joint quadruple | 87121295 | noir | – 5 – | oui / / non | 4 | 10 | |||
| KDT/ZE 4x6 Joint quadruple | 87121296 | noir | – 6 – | oui / / non | 4 | 10 | |||
Passe-câble ASI (pour ligne ASI) | |||||||||
| KDT/ZE ASI | 87121282 | noir | oui / / non | 1 | 10 | ||||
Obturateur pour joint ASI | |||||||||
| BST KDT/ZE ASI | 87121281 | noir | 10 | ||||||
Manchon adaptateur (adaptateur pour petit manchon) | |||||||||
| ATG/E | 87121268 | noir | non / / oui | 1 | 10 | ||||
Passe-câble à gaines | |||||||||
| SDT/ZE 07 | 87174250 | noir | oui / / non | 1 | 10 | M10/P07 | |||
| SDT/ZE 09 | 87174252 | noir | oui / / non | 1 | 10 | M12/P09 | |||
| SDT/ZE 11 | 87174254 | noir | oui / / non | 1 | 10 | M16/P11 | |||
| SDT/ZE 16 | 87174256 | noir | non / / oui | 1 | 10 | M20/P16 | |||
| SDT/ZE 21 | 87174258 | noir | non / / oui | 1 | 10 | M25/P21 | |||
Obturateur | |||||||||
| BTK/E | 87121266 | noir | oui / / non | 0 | 10 | ||||
| BTG/E | 87121270 | noir | non / / oui | 0 | 10 | ||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE MURRPLASTIKS SYSTEMES DE PASSAGE FR.pdf | 7 Mbytes |
|
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.