Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
6ES7532-5HF00-0AB0
SIEMENS
1
SIMATIC S7-1500, módulo de salidas analógicas AQ8XU/I HS, resolución de 16 bits, precisión 0,3 %, 8 canales en grupos de 8, diagnóstico; valor sustitutivo 8 canales en 0,125 ms oversampling; el módulo admite la desconexión de seguridad de grupos de carga hasta SIL 2 según EN IEC 62061:2021 y Cat. 3/PL d según EN ISO 13849-1:2015 el suministro incluye elemento de alimentación, estribo de pantalla y borne de conexión de pantalla: conector frontal (bornes de tornillo o de inserción rápida) pedir por separado
AUTOMATIZACIÓN > SIMATIC S7-1500: Periferia
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 6ES7532-5HF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC S7-1500, módulo de salidas analógicas AQ8XU/I HS, resolución de 16 bits, precisión 0,3 %, 8 canales en grupos de 8, diagnóstico; valor sustitutivo 8 canales en 0,125 ms oversampling; el módulo admite la desconexión de seguridad de grupos de carga hasta SIL 2 según EN IEC 62061:2021 y Cat. 3/PL d según EN ISO 13849-1:2015 el suministro incluye elemento de alimentación, estribo de pantalla y borne de conexión de pantalla: conector frontal (bornes de tornillo o de inserción rápida) pedir por separado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Módulos de salidas analógicas SM 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 37H / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 60 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,419 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 16,10 x 19,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621139179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 25/02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Número de entradas analógicas (EF001994) | 0 | |
| Número de salidas analógicas (EF001995) | 8 | |
| Entradas analógicas configurables (EF008518) | - | |
| Salidas analógicas configurables (EF008519) | true | |
| Entrada, corriente (EF003204) | - | |
| Entrada, tensión (EF003205) | - | |
| Entrada, resistencia (EF003206) | - | |
| Entrada, termómetro de resistencia (EF003207) | - | |
| Entrada, termopar (EF003208) | - | |
| Señal de entrada configurable (EF003209) | - | |
| Resolución de las entradas analógicas (EF003575) | - | Bit |
| Salida, corriente (EF003212) | true | |
| Salida, tensión (EF003213) | true | |
| Señal de salida configurable (EF003214) | true | |
| Resolución de las salidas analógicas (EF003577) | 16 | Bit |
| Ejecución de la conexión eléctrica (EF003961) | Otros | |
| Adecuado para funciones de seguridad (EF001597) | false | |
| Categoría según EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL según IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| Equipos asociados (Ex ia) (EF004141) | false | |
| Equipos asociados (Ex ib) (EF004142) | false | |
| Categoría de protección contra explosiones para gas (EF003997) | Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3 | |
| Categoría de protección contra explosiones para polvo (EF003998) | Ninguno | |
| Anchura (EF000008) | 35.0 | mm |
| Altura (EF000040) | 147.0 | mm |
| Profundidad (EF000049) | 129.0 | mm |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7532-5HF00-0AB0 ES_6ES7532-5HF00-0AB0.pdf | 157 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.