Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
3RK1901-1DE12-1AA0
SIEMENS
1
SIRIUS, Acoplador de datos AS-i 1 x 4 A bornes de tornillo, AS-i simple módulo de desacoplamiento de datos IP20, SlimLine S22,5 bornes de tornillo Ancho de módulo 22,5 mm IN: DC 24 V / 30 V OUT: 1 x AS-I, 4 A protección contra sobrecarga integrada detección integrada de defectos a tierra contacto de señalización rearme remoto
DESACPL. DATOS AS-I 1 X 4A SCHR AS-INTERFACE, MODULO SIMPLE DE DESACOPLAMIENTO DE DATOS, IP20, SLIMLINE S22,5 BORNES DE TORNILLO, ANCHO MODULO 22,5 MM ENTRADA: DC 24 V / 30 V SALIDA: 1 X AS-I, 4 A PROT. SOBRETENSION INTEG., DETEC. DEFECTO A TIERRA INTEG., CONTACTO DE SENALIZACION, RESET REMOTO.
CONTROL Y CONTACTORES > Aparamenta comunicable AS-Interface, SIMOCODE
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 3RK1901-1DE12-1AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | Acoplador de datos AS-i 1 x 4 A bornes de tornillo, AS-i simple módulo de desacoplamiento de datos IP20, SlimLine S22,5 bornes de tornillo Ancho de módulo 22,5 mm IN: DC 24 V / 30 V OUT: 1 x AS-I, 4 A protección contra sobrecarga integrada detección integrada de defectos a tierra contacto de señalización rearme remoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Módulos de desacoplamiento de datos S22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 346 / 42C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 2 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,175 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 107,00 x 125,00 x 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209881167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892652611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 3721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Chequia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/05/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Tensión de entrada a 50 Hz CA (EF007118) | ['-', '-'] | V |
| Tensión de entrada a 60 Hz CA (EF007119) | ['-', '-'] | V |
| Tensión de entrada CC (EF007120) | ['21', '32'] | V |
| Tipo de tensión de entrada (EF003033) | CC | |
| Corriente máxima de entrada en CA 50 Hz (EF007360) | FALSE | A |
| Corriente máxima de entrada en CA 60 Hz (EF007361) | FALSE | A |
| Corriente máxima de entrada en CC (EF007362) | 4.1 | A |
| Tensión de salida a 50 Hz CA (EF006999) | ['-', '-'] | V |
| Tensión de salida a 60 Hz CA (EF007000) | ['-', '-'] | V |
| Tensión de salida en CC (EF007001) | ['20.5', '31.6'] | V |
| Tipo de tensión de salida (EF008222) | CC | |
| Corriente máxima de salida CA 50 Hz (EF007351) | - | A |
| Corriente máxima de salida CA 60 Hz (EF007352) | - | A |
| Corriente máx. de salida CC (EF007353) | 4.0 | A |
| Redundancia (EF003156) | false | |
| Adecuado para funciones de seguridad (EF001597) | true | |
| Anchura (EF000008) | 22.5 | mm |
| Altura (EF000040) | 101.3 | mm |
| Profundidad (EF000049) | 121.2 | mm |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1901-1DE12-1AA0 3RK1901-1DE12-1AA0 ES_3RK1901-1DE12-1AA0.pdf | 283 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.