Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
3RK1405-1BQ20-0AA3
SIEMENS
1
SIRIUS, Módulo compacto ASIsafe K45F digital safety, 2F-DI/2DQ, IP67 2 entradas para sensores mecánicos 2 salidas estándar DC 24 V Alimentación de salidas de DC 24 V 4 x conector hembra M12 Placa de montaje 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00 debe pedirse por separado
MODULO COMPACTO ASISAFE K45F, IP67, DIGITAL, 2F-DE/2DA, 2 X ENTRADA SEGURA CAT. 1/2 O 1 X ENTRADA SEGURA CAT. 3/4 (CAT.: CATEGORIA DE SEGURIDAD SEGUN EN 954-1). 2 X SALIDA ESTANDAR 1A, ALIMENT. SALIDAS DESDE 24V DC. 4 X CONECTOR HEMBRA M12. PLACA DE MONTAJE 3RK19012EA00 DEBE PEDIRSE POR SEPARADO..
CONTROL Y CONTACTORES > Aparamenta comunicable AS-Interface, SIMOCODE
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 3RK1405-1BQ20-0AA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | Módulo compacto ASIsafe K45F digital safety, 2F-DI/2DQ, IP67 2 entradas para sensores mecánicos 2 salidas estándar DC 24 V Alimentación de salidas de DC 24 V 4 x conector hembra M12 Placa de montaje 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00 debe pedirse por separado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Módulos de seguridad AS-Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 346 / 42C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 120 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,096 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 50,00 x 107,00 x 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209664869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554968056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Chequia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/05/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Entradas digitales configurables (EF008516) | - | |
| Adecuado para funciones de seguridad (EF001597) | - | |
| Tensión de entrada permitida (EF007554) | - | V |
| Tensión de alimentación CC (EF007534) | - | V |
| Tensión de salida permitida (EF007553) | - | V |
| Tensión de alimentación 50 Hz CA (EF007532) | ['-', '-'] | V |
| Tensión de alimentación 60 Hz CA (EF007533) | ['-', '-'] | V |
| Tipo de tensión de alimentación (EF002991) | CC | |
| Número de entradas digitales (EF001992) | - | |
| Número de salidas digitales (EF001993) | 2 | |
| Salidas digitales configurables (EF008520) | false | |
| Corriente de entrada en la señal 1 (EF001428) | 5.0 | mA |
| Tipo de tensión de entrada (EF003033) | CC | |
| Tipo de salida digital (EF003601) | Otros | |
| Tipo de tensión de salida (EF008222) | CC | |
| Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles (EF003203) | true | |
| Número de interfaces HW Ethernet industrial (EF003020) | 0 | |
| Número de interfaces PROFINET (EF006932) | 0 | |
| Número de interfaces HW RS232 (EF003021) | 0 | |
| Número de interfaces HW RS422 (EF003022) | 0 | |
| Número de interfaces HW RS485 (EF003023) | 0 | |
| Número de interfaces HW en serie TTY (EF003024) | 0 | |
| Número de interfaces HW en paralelo (EF003026) | 0 | |
| Número de interfaces HW sin cables (EF006933) | 0 | |
| Número de interfaces HW USB (EF003025) | 0 | |
| Número de interfaces HW Otras (EF003027) | 0 | |
| Con interfaz óptica (EF003028) | false | |
| Soporta el protocolo TCP/IP (EF003050) | false | |
| Soporta el protocolo PROFIBUS (EF003052) | false | |
| Soporta el protocolo CAN (EF003053) | false | |
| Soporta el protocolo INTERBUS (EF003054) | false | |
| Soporta el protocolo ASI (EF003051) | true | |
| Soporta el protocolo EIB (EF003055) | false | |
| Soporta el protocolo Modbus (EF003057) | false | |
| Soporta el protocolo de autopista de datos (EF003058) | false | |
| Soporta el protocolo DeviceNet (EF003059) | false | |
| Soporta el protocolo SUCONET (EF003060) | false | |
| Soporta el protocolo LON (EF003017) | false | |
| Soporta el protocolo PROFINET IO (EF007525) | false | |
| Soporta el protocolo PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| Soporta el protocolo SERCOS (EF006657) | false | |
| Soporta el protocolo Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| Soporta el protocolo Ethernet/IP (EF007521) | false | |
| Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work (EF007519) | true | |
| Soporta el protocolo DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS (EF006662) | false | |
| Soporta el protocolo PROFIsafe (EF007526) | false | |
| Soporta el protocolo SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| Soporta el protocolo para otros sistemas bus (EF003062) | false | |
| Estándar inalámbrico Bluetooth (EF007178) | false | |
| Estándar inalámbrico WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| Estándar de radio GPRS (EF008523) | false | |
| Estándar de radio GSM (EF008524) | false | |
| Estándar de radio UMTS (EF008525) | false | |
| Maestro de enlace E/S (EF007298) | false | |
| Componente del sistema (EF004118) | true | |
| Clase de protección (IP) (EF005474) | IP67 | |
| Ejecución de la conexión eléctrica (EF003961) | Conexión roscada | |
| Tiempo de retardo con cambio de señal (EF002382) | ['-', '-'] | ms |
| Conexión de bus de campo posible a través de un acoplador de bus separado (EF004002) | - | |
| Montaje en carril posible (EF003972) | FALSE | |
| Montaje en pared/directo posible (EF007020) | FALSE | |
| Instalación frontal posible (EF007016) | false | |
| Montaje en rack posible (EF007018) | false | |
| Categoría según EN 954-1 (EF006782) | 4 | |
| SIL según IEC 61508 (EF009889) | 3 | |
| Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 (EF007399) | Nivel e | |
| Equipos asociados (Ex ia) (EF004141) | false | |
| Equipos asociados (Ex ib) (EF004142) | false | |
| Categoría de protección contra explosiones para gas (EF003997) | FALSE | |
| Categoría de protección contra explosiones para polvo (EF003998) | FALSE | |
| Anchura (EF000008) | 15.0 | mm |
| Altura (EF000040) | 80.0 | mm |
| Profundidad (EF000049) | 34.0 | mm |
| Corriente de salida (EF003202) | - | A |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1405-1BQ20-0AA3 3RK1405-1BQ20-0AA3 ES_3RK1405-1BQ20-0AA3.pdf | 330 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.