Produkt wurde in den Korb gelegt
3SE6605-3BA05
SIEMENS
1
Schaltelement rechteckig klein 25 x33mm,, 5 m Leitung
KONTROLLE UND SCHÜTZE > Endschalter und Sicherheitsrelais
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3SE6605-3BA05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Schaltelement rechteckig klein 25 x33mm,, 5 m Leitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Berührungslose Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE66, 3SE67, Magnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 41K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 60 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,213 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 73,00 x 137,00 x 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209447073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621830403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | - | |
| Mit Statusanzeige (EF001602) | - | |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation (EF003956) | - | |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion (EF003945) | - | |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion (EF003946) | - | |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge (EF003951) | - | |
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge (EF003952) | - | |
| Art der Betätigung (EF006949) | Magnet | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses (EF003961) | Kabel | |
| Ausführung des Schaltausgangs (EF003962) | Reedkontakt | |
| Breite des Sensors (EF007094) | 25.0 | mm |
| Höhe des Sensors (EF007283) | 13.0 | mm |
| Länge des Sensors (EF007334) | 33.0 | mm |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997) | ohne | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998) | ohne | |
| Gehäusebauform (EF004008) | Quader | |
| Werkstoff des Gehäuses (EF001596) | Kunststoff | |
| Beschichtung Gehäuse (EF001601) | - | |
| Gesicherter Schaltabstand AUS (EF004011) | 14.0 | mm |
| Gesicherter Schaltabstand EIN (EF004012) | 4.0 | mm |
| Kategorie nach EN 954-1 (EF006782) | 4 | |
| SIL nach IEC 61508 (EF009889) | 3 | |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 (EF007399) | Level e | |
| Umgebungstemperatur (EF002386) | ['-25', '70'] | °C |
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor (EF004041) | nicht bündig | |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz (EF007076) | ['-', 'DC'] | V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz (EF007077) | ['-', 'DC'] | V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC (EF007078) | ['-', 'DC'] | V |
| Spannungsart (EF000187) | DC | |
| Quer-/Kurzschlusserkennung möglich (EF004093) | true | |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte (EF004052) | - | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | true | |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP67 | |
| Min. Ausgangsstrom (EF004045) | - | mA |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang (EF004035) | - | mA |
| Durchmesser des Sensors (EF007111) | - | mm |
| Schaltabstand (EF003647) | - | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3SE6605-3BA05 3SE6605-3BA05 DE_3SE6605-3BA05.pdf | 512 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.