Produkt wurde in den Korb gelegt
3RK1315-6LS41-0AA5
SIEMENS
1
SIRIUS Motorstarter M200D AS-i Kommunikation: AS-Interface Direktstarter Basic mechanisch schaltend AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A...12,00 A elektronischer Überlastschutz Thermistor: THERMOCLICK / PTC mit Bremskontakt 180 V DC 2DI AS-i + 2DI / 1DO am Gerät Han Q4/2 - Han Q8/0
ANFANGEN. MOTOR SIRIUS M200D AS-I KOMMUNIKATION: AS-INTERFACE BASIC DIREKTSTARTER MECHANISCHES MANÖVER 3 AC 400V/5,5KW; 1,5A... 12.00A; PROTEC. OVERC. ELEKTRONIK; THERMISTOR: TERMOCLICK / PTC MIT BREMSKONTAKT 180V DC 2DI AS-I + 2DI / 1DO IM APPARAT HAN Q4/2 - HAN Q8/0. Hergestellt auf Bestellung ohne Möglichkeit der Rückgabe oder Stornierung.
Niederspannungsschaltgeräte > Motorstarter/Motorstarterkombination
KONTROLLE UND SCHÜTZE > AS-Interface Schaltanlagen, SIMOCODE
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3RK1315-6LS41-0AA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIRIUS Motorstarter M200D AS-i Kommunikation: AS-Interface Direktstarter Basic mechanisch schaltend AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A...12,00 A elektronischer Überlastschutz Thermistor: THERMOCLICK / PTC mit Bremskontakt 180 V DC 2DI AS-i + 2DI / 1DO am Gerät Han Q4/2 - Han Q8/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Motorstarter M200D Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 100 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 3,500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 287,00 x 377,00 x 221,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209823204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643544121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Tragschienenmontage möglich (EF003972) | - | |
| Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig (EF009601) | - | kW |
| Anzahl der Leuchtmelder (EF001965) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657) | - | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) | - | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050) | - | |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V (EF009607) | - | A |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) | - | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) | - | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) | - | |
| Geeignet für NOT-AUS (EF001433) | - | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner (EF001377) | - | |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V (EF009606) | - | A |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig (EF009599) | - | kW |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) | - | |
| Mit Sicherung (EF006693) | - | |
| Externer Reset möglich (EF003426) | - | |
| Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) | - | |
| Temperaturkompensierter Überlastschutz (EF009604) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057) | - | |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V (EF009605) | - | A |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) | - | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| Anzahl der Befehlsstellen (EF001372) | - | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer (EF001376) | - | |
| Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) | - | |
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | - | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526) | - | |
| Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig (EF009600) | - | kW |
| Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen (EF009603) | - | °C |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V (EF009608) | - | A |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) | - | |
| Art des Motorstarters (EF009598) | Direktstarter (DOL) | |
| Mit Kurzschlussauslöser (EF006691) | true | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (EF003978) | ['-', '-'] | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (EF003979) | ['-', '-'] | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (EF003980) | ['20.4', '28.8'] | V |
| Spannungsart zur Betätigung (EF008242) | DC | |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (EF001364) | 5.5 | kW |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie (EF001443) | 12 | A |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V (EF009602) | 12 | A |
| Überlastauslöser Stromeinstellung (EF002336) | ['1.5', '12'] | A |
| Auslöseklasse (EF006668) | CLASS 10 | |
| Anschlussart Hauptstromkreis (EF006819) | sonstige | |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis (EF006979) | sonstige | |
| Mit Trafo (EF000278) | false | |
| Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 (EF012390) | Klasse 1 | |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP65 | |
| Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) | true | |
| Breite (EF000008) | 294.0 | mm |
| Höhe (EF000040) | 215.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 159.0 | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1315-6LS41-0AA5 3RK1315-6LS41-0AA5 DE_3RK1315-6LS41-0AA5.pdf | 324 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.