Товар добавлен в корзину
K22L5013000
ELIWELL
1
ТЕРМОСТАТ КЛИМАТ ОКНА " (3/115 ºC) Электронные средства управления для автоматизации
Термостат для Clim. Окно консоли (диапазон: 3/1
Home > ELIWELL
Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами ELIWELL
Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.
Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.
Серия термостатов, которые охватывают различные требования коммерческого холодильного оборудования и кондиционирования
Дифференциал фиксированный
Соединения faston
Мощность контактов 6(6) до 16(16)
Различные типы датчиков
Шкала регулирования переменной в соответствии кода
Точки вмешательства фиксированный или регулируемый
Другой funcinamiento в зависимости от модели, чтобы охватить широкий спектр в области охлаждения
Волос прямой, по спирали или шарик
Технические
| серия K22 (Модель K22-K55) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Приложение | Диапазон Температуры, °C | Контакт | Длина капилляра, мм | Компонентов (См. таблицу ниже). | Формат датчика | Крепление | |||
| Холодный | Горячая | |||||||||
| Открывает | Закрывает | Открывает | Закрывает | |||||||
| K22L1020000 | Кубики льда | -20’5 | 14’5 | -7 | -1 | - 6(6)A 250V | 2.000 | В | Закатал | Между валом 55’5 мм |
| K22L3020000 | Кубики льда | -19’5 | -26’5 | -3 | -10 | Простой 6(6)A 250V | 1.500 | В | Закатал | Между валом 55’5 мм |
| K22L2084000 | Кубики льда | +1 | +4’5 | +6’5 | +10 | - 6(6)A 250V | 1.500 | A, C2, E1 | Прямой | Между валом 55’5 мм |
| K22L5013000 | Clim. окна консолей | +3 | +1 | +15 | +15 | - 6(6)A 250V | 700 | C2 | Прямой | Между валом 55’5 мм |
| K55L5710000 | Кубики льда (descarche) | -5 | +14 Исправлено | Простой 6(6)A 250V | 1.200 | B | Прямой | Между валом 55’5 мм | ||
| K55L5013001 | Кубики льда (descarche) | -5 | +14 Исправлено | Простой 6(6)A 250V | 2.000 | C2 | Прямой | Между валом 55’5 мм | ||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка | K22L5013000 |
|---|
| Заглавие: | Размер: | Тип: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE ELIWELL EN.pdf | 21 Mbytes |
|
| 2: K22L5013000 ELIWELL ТЕРМОСТАТ КЛИМАТ ОКНА " (3/115 ºC) | 138 Kbytes |
![]() |
Там нет Отзывы о товаре пока нет.
| Рейтинг: |
|
| Имя: | |
| Эл. адрес: | |
| Предмет: | |
| Текст: | |
| Вы рекомендуете этот продукт купить? | |
|
|
|
| Добавить отзыв | |
Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.