5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Riferimento: K22L5013000
Produttore: ELIWELL
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de ELIWELL
VISTI DI RECENTE
Serie di termostati che soddisfano diverse esigenze di refrigerazione commerciale e condizionamento
Differenziale fisso
Connessioni faston
Poteri di contatti 6(6) 16(16)
Diversi tipi di sensori
A livello di regolamento varia secondo le norme del codice
Intervento di punto fisso o regolabile
Livello diverso a seconda del modello, per coprire una vasta gamma nel settore della refrigerazione
Capelli lisci, a spirale o a lampadina
Dati Tecnici
| serie K22 (Modello K22-K55) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Applicazione | Range Di Temperatura °C | Contatto | Lunghezza capillare mm | Componenti (Vedere tabella di seguito) | Sensore di formato | Fissaggio | |||
| Freddo | Caldo | |||||||||
| Si apre | Si chiude | Si apre | Si chiude | |||||||
| K22L1020000 | Cubetti di ghiaccio | -20’5 | 14’5 | -7 | -1 | Switched 6(6)a 250V | 2.000 | Per | Arrotolato | Tra l'albero 55’5 mm |
| K22L3020000 | Cubetti di ghiaccio | -19’5 | -26’5 | -3 | -10 | Semplice 6(6)a 250V | 1.500 | Per | Arrotolato | Tra l'albero 55’5 mm |
| K22L2084000 | Cubetti di ghiaccio | +1 | +4’5 | +6’5 | +10 | Switched 6(6)a 250V | 1.500 | A, C2, E1 | Dritto | Tra l'albero 55’5 mm |
| K22L5013000 | Clim. finestra console | +3 | +1 | +15 | +15 | Switched 6(6)a 250V | 700 | C2 | Dritto | Tra l'albero 55’5 mm |
| K55L5710000 | Cubetti di ghiaccio (sbrinamento) | -5 | +14 Fisso | Semplice 6(6)a 250V | 1.200 | B | Dritto | Tra l'albero 55’5 mm | ||
| K55L5013001 | Cubetti di ghiaccio (sbrinamento) | -5 | +14 Fisso | Semplice 6(6)a 250V | 2.000 | C2 | Dritto | Tra l'albero 55’5 mm | ||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento | K22L5013000 |
|---|
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP