Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
8WA1808
SIEMENS
50
End retainer thermoplast, 10 mm
Material térmico isolante do quadro final, 10mm (** ATENÇÃO: Preço por Unidade e Quantidade Mínima / Ordem Multiuso 50 Unidades ** ). Nenhuma possibilidade de reembolso ou cancelamento.
Blocos de terminais > Braçadeira final / suporte para bloco de terminais
Protecção Baixa Tensão > Terminais
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 8WA1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | End retainer thermoplast, 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 8WA accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.08.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Sucessor:8WH91500CA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 12W / 1BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 2 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,015 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 126,00 x 211,00 x 47,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum order quantity | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209157019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554224657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 5567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8WA1808 8WA1808 PT_8WA1808.pdf | 201 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.