Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6ES7811-0CC08-0YA5
SIEMENS
1
SIMATIC S7, S7-GRAPH V5.7, Floating License for 1 user, E-SW, software and documentation on CD, license key on USB flash drive, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it) from STEP7 V5.7 executable in Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise reference hardware: S7-300/400, C7 ******************************* content: set (1x CD + 1x USB)
SIMATIC Classic, S7-GRAPH V5.7, licença flutuante para 1 usuário, E-Software, software e documentação em CD, licença na unidade USB Flash, classe A, 5 idiomas (de,en,fr,es,it) do STEP7 V5.7 executável no Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise referência de hardware: S7-300/400, C7 **** conteúdo: (1x CD + 1x USB)
Home > SIEMENS
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7811-0CC08-0YA5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7, S7-GRAPH V5.7, Floating License for 1 user, E-SW, software and documentation on CD, license key on USB flash drive, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it) from STEP7 V5.7 executable in Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise reference hardware: S7-300/400, C7 ******************************* content: set (1x CD + 1x USB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Product family | S7-GRAPH | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 266 / 266 | |||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 5 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,165 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 17,70 x 18,90 x 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622952016 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125250437 | |||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST79-SW | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4062 | |||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | |||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.