Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6ES7134-6GD01-2BA1
SIEMENS
10
SIMATIC ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE STANDARD, PACKING UNIT: 10 PIECES, FITS TO BU-TYPE A0, A1, COLOR CODE CC03, MODULE DIAGNOSIS, 16BIT, +/-0,3%
SIMATIC ET200 IP20. ET200SP, 1 módulo eletrônico de entradas analógicas para ET 200SP, 4 EA x I (atual) 2/4 fios padrão. Adequado para baseunin o tipo A0, A1, código de cor CC00, código de cor CC03, diagnóstico de módulo, 16 Bits, +/-0,3%. 10 unidades por pacote. ( ***** ATENÇÃO: PREÇO POR 1 UNIDADE E QUANTIDADE MÍNIMA / MULTIPLO DE ORDEM 10 UNIDADES ***** )
AUTOMAÇÃO > SIMATIC ET200SP
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7134-6GD01-2BA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE STANDARD, PACKING UNIT: 10 PIECES, FITS TO BU-TYPE A0, A1, COLOR CODE CC03, MODULE DIAGNOSIS, 16BIT, +/-0,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Analog input modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 255 / 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 90 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,033 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 8,30 x 14,80 x 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum order quantity | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623409229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766952388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7134-6GD01-2BA1 EN_6ES7134-6GD01-2BA1.pdf | 233 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.