Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6EP3344-7SB00-3AX0
SIEMENS
1
SITOP PSU6200 5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC (110-240 V DC) output: 48 V DC/5 A with diagnostic interface
Sensórica E COMUNICAÇÕES > Fontes de alimentação
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP3344-7SB00-3AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SITOP PSU6200 5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC (110-240 V DC) output: 48 V DC/5 A with diagnostic interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 1-phase, 48 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 56P / 56P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,900 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 175,00 x 186,00 x 76,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515155201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125017511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4D71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 23.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6EP3344-7SB00-3AX0 PT_6EP3344-7SB00-3AX0.pdf | 207 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.