5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Código: 6AV7880-4BA01-0AA2
Fabricante: SIEMENS
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
JÁ VISTOS
| produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do item (número de mercado) | 6AV7880-4BA01-0AA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC Tablet PC Entry Plus com PD 10.1" multitouch SSD 256 GB 8 GB RAM Intel Core i5-11 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2, resolução: 1280 x 800 pixels brilho: 350 cd/m2 wifi, leitor de código de barras Bluetooth 1D/2D integração global do módulo 4G/LTE com bateria de 3.500 mAh; o cabo de alimentação recomendado abaixo deve ser selecionado: UE: 6ES7900-5AA00-0XA0 GB: 6ES7900-5BA00-0XA0 Suíça: 6ES7900-5CA00-0XA0 EUA: 6ES7900-5DA00-0XA0 Itália: 6ES7900-5EA00-0XA0 China: 6ES7900-5FA00-0XA0 Índia: 6ES7900-5GA00-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Sinopse de dados de pedidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Casa e grupo de preços locais | 361 / 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator metálico | nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de controle de exportação | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica (dias úteis) | 15 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 1.100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medição | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medição | 1 peça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | 84713000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4B05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Grupo | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumprimento das restrições de substâncias de acordo com a diretiva rohs | Compatível com RoHS desde: 30/11/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | B: Retorno restrito, entre em contato com seu parceiro Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após uso | sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP