5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Código: 6AV6372-2DF37-0AH0
Fabricante: SIEMENS
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AV6372-2DF37-0AH0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC Energy Manager PRO client; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation ******************************* Email address required for delivery | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIMATIC Energy Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 279 / 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,001 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515736059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766694844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 3015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP