Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6AV6361-1AA01-3AK0
SIEMENS
1
Process Historian 2013 upgrade from CAS 7.0SP3 to BSC PCK 2013 runtime software, single license, SW and license key download Class A, 7 languages (de,en,fr,es,it,zh,ja), executable in Windows Server 2008 R2+SP1 (64 bit) ******************************* E-mail address required for delivery
AUTOMAÇÃO > SIMATIC - Produto descontinuado
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referência do produto | 6AV6361-1AA01-3AK0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descrição do produto | Process Historian 2013 upgrade from CAS 7.0SP3 to BSC PCK 2013 runtime software, single license, SW and license key download Class A, 7 languages (de,en,fr,es,it,zh,ja), executable in Windows Server 2008 R2+SP1 (64 bit) ******************************* E-mail address required for delivery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dados da familia do produto | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ciclo vida do produto(PLM) | PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Produktauslauf seit: 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dados preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ | AS07 / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| factor metais | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| códigos exportação | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tempo de entrega sem o tempo de transporte | 1 dia(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peso líquido (kg) | 0,001 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensões do produto (L x C X A) | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensão embalagem | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| un medida do tamanho embalagem | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| un de quantidade | 1 un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quantidade da embalagem | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dados adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169314763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621545161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| código pautal | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCK | 4323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| país de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | artigo é RoHS-compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classe do material | A: problem-free, re-useable at short notice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV6361-1AA01-3AK0 EN_6AV6361-1AA01-3AK0.pdf | 102 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.