Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6AV2143-6DB00-0VL0
SIEMENS
1
SIMATIC HMI, OEM KTP400 Basic AVL, Basic Panel, adaptação frontal, operação de teclado/toque, display TFT de 4", 65536 cores, interface PROFINET, configurável a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, inclui software de código aberto, que é fornecido gratuitamente, consulte o CD em anexo
AUTOMAÇÃO > Painéis SIMATIC HMI
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do item (número de mercado) | 6AV2143-6DB00-0VL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC HMI, OEM KTP400 Basic AVL, Basic Panel, adaptação frontal, operação de teclado/toque, display TFT de 4", 65536 cores, interface PROFINET, configurável a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, inclui software de código aberto, que é fornecido gratuitamente, consulte o CD em anexo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Sinopse de dados de pedidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM400:Fase de início / Fornecimento ilimitado de peças de reposição | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de vigência do PLM | Remoção do produto de: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Casa e grupo de preços locais | 36G/237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator metálico | nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de controle de exportação | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica (dias úteis) | 1 Dia/Dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0,425 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 12.90 x 20.00 x 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medição | CENTÍMETRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medição | 1 peça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4034106033781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST80.1J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4C99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Grupo | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumprimento das restrições de substâncias de acordo com a diretiva rohs | Compatível com RoHS desde: 17/05/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | R: Produto padrão que é um item comum pode ser devolvido dentro do período de devolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após uso | sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.