Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6AV2107-2GD00-0BD0
SIEMENS
1
SIMATIC WinCC Logging for Runtime Professional Powerpack 1500-> 5000 logging tags Option for WinCC (TIA Portal) runtime software, single license without SW, without documentation License key on USB flash drive, Class A ******************************* Content: 1x USB
Simatic WinCC Logging para Runtime Professional Powerpack 1500 -> 5000 LoggingTags Option for WinCC (Tia Portal) SW Runtime, licença única sem SW, sem licença usb stick de documentação chave, classe A
Home > SIEMENS
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AV2107-2GD00-0BD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC WinCC Logging for Runtime Professional Powerpack 1500-> 5000 logging tags Option for WinCC (TIA Portal) runtime software, single license without SW, without documentation License key on USB flash drive, Class A ******************************* Content: 1x USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | WinCC Logging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 276 / 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | On request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,201 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 19,00 x 23,60 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169231367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892632699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV2107-2GD00-0BD0 EN_6AV2107-2GD00-0BD0.pdf | 166 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.