Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6AV2107-0DB02-4AH0
SIEMENS
1
SIMATIC WinCC RT Professional, cliente para software de tempo de execução RT Professional V20 no TIA Portal, Licença Única, SW e documentação para download, download da chave de licença, classe A, em 9 idiomas: de,en,zh incluído, fr,es,it,ru,jp,ko para download; Consultar ativação do produto: support.industry.siemens.com ID do artigo: 109963848 - - endereço de e-mail do destinatário das mercadorias necessárias para a entrega
Home > SIEMENS
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do item (número de mercado) | 6AV2107-0DB02-4AH0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC WinCC RT Professional, cliente para software de tempo de execução RT Professional V20 no TIA Portal, Licença Única, SW e documentação para download, download da chave de licença, classe A, em 9 idiomas: de,en,zh incluído, fr,es,it,ru,jp,ko para download; Consultar ativação do produto: support.industry.siemens.com ID do artigo: 109963848 - - endereço de e-mail do destinatário das mercadorias necessárias para a entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Sinopse de dados de pedidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| anotações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Casa e grupo de preços locais | 36K / 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator metálico | nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de controle de exportação | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica (dias úteis) | 1 Dia/Dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0,001 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medição | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medição | 1 peça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | 195125559509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST80,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Grupo | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumprimento das restrições de substâncias de acordo com a diretiva rohs | Produto compatível com RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | R: Produto padrão que é um item comum pode ser devolvido dentro do período de devolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após uso | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.