5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Código: 6AV2102-0AA07-0AA7
Fabricante: SIEMENS
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
* Este artigo pode estar obsoleto. Se você estiver interessado, insira seu e-mail e informaremos se há unidades disponíveis. Caso não existam mais, um dos nossos técnicos procurará uma alternativa fornecivel com características semelhantes.
Solicite um orçamento e verificaremos a disponibilidade das unidades. Caso não estejam disponíveis, um dos nossos técnicos procurará uma solução alternativa.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AV2102-0AA07-0AA7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V17, WinCC Basic/Comfort/Advanced, WinCC Unified Trial V17, engineering software in the TIA Portal; Trial License; software and documentation on DVD; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; for configuration of SIMATIC Panels, SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime. Please observe product release: support.industry.siemens.com entry ID: 109795525 ******************************* content: set (2x DVD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIMATIC WinCC (TIA Portal) Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 278 / 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 5 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,158 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 17,80 x 19,20 x 3,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622946282 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125187207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 2276 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP