Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6AG1961-2BA31-7AA0
SIEMENS
1
SIPLUS PS PSE200U 3A with conformal coating based on 6EP1961-2BA31 . Selectivity module 4-channel input: 24 V DC output: 24 V DC/3 A per channel Output current adjustable 0.5-3 with status message per channel
SIPLUS PS PSE200U 3A com revestimento composto baseado em 6EP1961-2BA31 . Módulo selectividade de 4 canais de entrada: DC 24 V saída: DC 24 V/3 A, pelo canal Intensidade de saída ajustável de 0,5-3, com a mensagem de estado por canal
AUTOMAÇÃO > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Valor | Unidade |
|---|
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1961-2BA31-7AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS PS PSE200U 3A with conformal coating based on 6EP1961-2BA31 . Selectivity module 4-channel input: 24 V DC output: 24 V DC/3 A per channel Output current adjustable 0.5-3 with status message per channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS selectivity module | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 23 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,170 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions (W x L x H) | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 8200,00 x 8200,00 x 7700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618062316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766572067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1961-2BA31-7AA0 6AG1961-2BA31-7AA0 PT_6AG1961-2BA31-7AA0.pdf | 146 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.