5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Código: 6AG1591-1BB00-2AA0
Fabricante: SIEMENS
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1591-1BB00-2AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS S7-1500 display module CPUs 70mm based on 6ES7591-1BB00-0AA0 with conformal coating, -40…+70 °C, replacement display for SIPLUS CPUs: CPU 1515 (F)-2 PN, CPU 1516 (F)-3 PN/DP, CPU 1517 (F)-3 PN/DP, CPU 1518 (F)-4 PN/DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 474 / 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 42 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,160 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 8,00 x 16,50 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618113100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 20.04.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP